加入日期: | 2024.08.19 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.22 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶集團物資有限公司 |
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 美孚潤滑油 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ************ 最終用戶 **齒輪箱有限責(zé)任公司 聯(lián)系人 程愛華 聯(lián) |
詢價標(biāo)題 | 美孚潤滑油 |
場次號 | XJ024081902016 |
詢價開始時間 | 2024-08-20 08:53:15 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-08-22 11:13:55 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶集團物資有限公司 |
最終用戶 | 重慶齒輪箱有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 報價含稅含運費,含加油服務(wù),正品,分批到貨。 報價請上傳附件,油品,和服務(wù)費,請分別報價。 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
美孚潤滑油 | 國際標(biāo) | 美孚Mobil SHC Gear 150 | 否 | 62400.000 升 | 62400.000 升 | 2024-11-29 | 公路 | 重齒公司 | ||
美孚潤滑油 | 國際標(biāo) | 美孚Mobil SHC Gear 220 | 否 | 2080.000 升 | 2080.000 升 | 2024-11-29 | 公路 | 重齒公司 | ||
美孚潤滑油 | 國際標(biāo) | 美孚MobilGear SHC XMP 320 | 否 | 10400.000 升 | 10400.000 升 | 2024-11-29 | 公路 | 重齒公司 | ||
可耐壓潤滑脂 | 國際標(biāo) | 美孚Mobil SHC Grease 461WT | 否 | 5220.000 kg | 5220.000 kg | 2024-11-29 | 公路 | 重齒公司 |