加入日期: | 2024.08.12 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.14 |
招標(biāo)業(yè)主: | 洛陽雙瑞萬基鈦業(yè)有限公司 |
地 區(qū): | 洛陽市 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 分談-***所-雙瑞萬基-吊索具 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 ************ 最終用戶 ********** |
詢價標(biāo)題 | 分談-725所-雙瑞萬基-吊索具 |
場次號 | XJ024081201734 |
詢價開始時間 | 2024-08-14 13:43:19 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-08-14 17:43:19 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 洛陽雙瑞萬基鈦業(yè)有限公司 |
最終用戶 | 洛陽雙瑞萬基鈦業(yè)有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
三肢吊具 | 國標(biāo) | 15T*3米 單肢5T | 否 | 5.000 套 | 5.000 套 | |||||
三肢吊具 | 國標(biāo) | 2T*1M | 否 | 1.000 套 | 1.000 套 | |||||
鋼絲繩 | 國標(biāo) | φ14mm | 否 | 1.000 套 | 1.000 套 | |||||
四肢吊具 | 國標(biāo) | 20T*2m 鉤子開口度190mm | 否 | 2.000 套 | 2.000 套 | |||||
吊環(huán)螺栓 | 國標(biāo) | M36*220mm | 否 | 6.000 個 | 6.000 個 |