加入日期: | 2024.08.12 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.16 |
招標業(yè)主: | 中國船舶集團有限公司第七一一研究所 |
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談-***所動裝部JC-多功能造水裝置反滲透膜(二次) 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 **************** |
詢價標題 | 分談-711所動裝部JC-多功能造水裝置反滲透膜(二次) |
場次號 | XJ024081201765 |
詢價開始時間 | 2024-08-13 15:00:01 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-08-16 15:00:02 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶集團有限公司第七一一研究所 |
最終用戶 | 中國船舶集團有限公司第七一一研究所 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | |
附件 | |
備注 | 填報前請溝通確認技術(shù)要求。請上傳報價單,營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量管理體系認證證書(如有)等。 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
反滲透膜 | 按相關(guān)行業(yè)標準或國標商定 | SW4040HR | 否 | 6.000 支 | 6.000 支 | 公路優(yōu)先 | 上海指定地點 | |||
反滲透膜 | 按相關(guān)行業(yè)標準或國標商定 | ULP21-4040 | 否 | 3.000 支 | 3.000 支 | 公路優(yōu)先 | 上海指定地點 |