加入日期: | 2024.08.12 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.15 |
招標(biāo)業(yè)主: | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
地 區(qū): | 昆明市 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 分談-智能裝備-鏈條-****-B**-******-***** 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ************ |
詢價標(biāo)題 | 分談-智能裝備-鏈條-1600-B24-240807-00009 |
場次號 | XJ024081201807 |
詢價開始時間 | 2024-08-13 08:30:07 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-08-15 08:55:03 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
最終用戶 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 優(yōu)先考慮我公司二級供應(yīng)商,付款方式為收到貨和發(fā)票后滾動付款,請慎重報價,報價后給出貨期。 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
鏈條 | 國標(biāo) | 見附件 | 否 | 1.000 批 | 1.000 批 |