加入日期: | 2024.08.09 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.15 |
招標業(yè)主: | 大連船舶重工集團運輸有限公司 |
地 區(qū): | 大連市 |
內 容: | 詢價標題 分談+大船集團運輸公司+采購運輸車輛配件及材料 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 ************** 最終用戶 * |
詢價標題 | 分談+大船集團運輸公司+采購運輸車輛配件及材料 |
場次號 | XJ024080901142 |
詢價開始時間 | 2024-08-13 17:00:00 |
詢價結束時間 | 2024-08-15 17:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 大連船舶重工集團運輸有限公司 |
最終用戶 | 大連船舶重工集團運輸有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 訂單確認后3天內送貨,報價含運費及13%增值稅稅率送到指定地點,掛賬后4個月付款。 |
物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
玻璃水 | 國標 | 1.6升/瓶,零下40度 | 否 | 48.000 瓶 | 48.000 瓶 | 2024-08-16 | 公路 | 運輸庫 | ||
鋼絲鉛封 | 國標 | 長250mm,帶刻字 | 否 | 200.000 個 | 200.000 個 | 2024-08-16 | 公路 | 運輸庫 | ||
磨砂工業(yè)油污洗手液 | 國標 | 2升/桶 | 否 | 8.000 升 | 8.000 升 | 2024-08-16 | 公路 | 運輸庫 | ||
黑色尼龍扎帶 | 國標 | 5x300mm,質量好 | 否 | 2.000 包 | 2.000 包 | 2024-08-16 | 公路 | 運輸庫 | ||
黑色尼龍扎帶 | 國標 | 8x300mm,質量好 | 否 | 2.000 捆 | 2.000 捆 | 2024-08-16 | 公路 | 運輸庫 |