加入日期: | 2024.05.12 |
---|---|
截止日期: | 2024.06.30 |
招標(biāo)業(yè)主: | 大唐烏魯木齊達(dá)坂城風(fēng)電開發(fā)有限公司 |
地 區(qū): | 烏魯木 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 一、采購單編號(hào):P-XJ-**-******** 二、采購單名稱:*****************風(fēng)機(jī)備件物資項(xiàng)目詢價(jià)采購 三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:** 四、報(bào)價(jià)有效期:****-**-** 五、組織形式:委托采購 六、采購單位:***************** |
詢價(jià)公告
一、采購單編號(hào):P-XJ-24-00018869
二、采購單名稱:大唐烏魯木齊達(dá)坂城風(fēng)電開發(fā)有限公司風(fēng)機(jī)備件物資項(xiàng)目詢價(jià)采購
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-05-15 17:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2024-08-20
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:大唐烏魯木齊達(dá)坂城風(fēng)電開發(fā)有限公司
七、采購代理單位:中國水利電力物資西安有限公司
八、采購執(zhí)行人:張進(jìn)卓
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式***
十、詢價(jià)類型:公開
十一、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十二、付款方式:貨到驗(yàn)收后付款
十三、其他內(nèi)容:感謝您一直以來對(duì)中國水利電力物資西安有限公司采購工作的支持和理解!請(qǐng)您耐心閱讀以下每一項(xiàng)要求,并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行: 1.本次詢價(jià)采購的內(nèi)容、范圍與要求詳見采購文件。應(yīng)答人在應(yīng)答前,請(qǐng)自行下載采購文件并仔細(xì)閱讀采購文件內(nèi)容。應(yīng)答人應(yīng)嚴(yán)格按照采購文件各項(xiàng)具體要求,規(guī)范編制應(yīng)答文件。由于應(yīng)答人未仔細(xì)閱讀采購文件而導(dǎo)致報(bào)價(jià)錯(cuò)誤的由應(yīng)答人自行負(fù)責(zé)。 2. 應(yīng)答人如未提出差異,一經(jīng)報(bào)價(jià)將視為完全響應(yīng)采購文件要求 3. 現(xiàn)場(chǎng)踏勘:采購人不統(tǒng)一組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘。 4. 采購文件涉及稅率執(zhí)行國家最新標(biāo)準(zhǔn)。 5.應(yīng)答人對(duì)采購文件有質(zhì)疑可聯(lián)系采購業(yè)務(wù)咨詢電話:張進(jìn)卓 0991-2710708或澄清郵箱:zhangjinzhuo@cweme.com。 6.采購業(yè)務(wù)投訴電話:***
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLC控制器|X20CP1483|| | 5 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 新疆維吾爾自治區(qū),烏魯木齊市,達(dá)坂城區(qū) 新疆烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)鹽湖以北5.5公里大唐達(dá)坂城風(fēng)電場(chǎng) | 大唐烏魯木齊達(dá)坂城風(fēng)電開發(fā)有限公司 | |
2 | PLC控制器|X20CP1486|| | 5 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 新疆維吾爾自治區(qū),烏魯木齊市,達(dá)坂城區(qū) 新疆烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)鹽湖以北5.5公里大唐達(dá)坂城風(fēng)電場(chǎng) | 大唐烏魯木齊達(dá)坂城風(fēng)電開發(fā)有限公司 | |
3 | 電源模件|1SFB527068D7015|| | 5 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 新疆維吾爾自治區(qū),烏魯木齊市,達(dá)坂城區(qū) 新疆烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)鹽湖以北5.5公里大唐達(dá)坂城風(fēng)電場(chǎng) | 大唐烏魯木齊達(dá)坂城風(fēng)電開發(fā)有限公司 | |
4 | 浪涌保護(hù)器|DGS440952075GB/T19271.3|| | 8 | 個(gè) | 13% | 2024-06-30 | 新疆維吾爾自治區(qū),烏魯木齊市,達(dá)坂城區(qū) 新疆烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)鹽湖以北5.5公里大唐達(dá)坂城風(fēng)電場(chǎng) | 大唐烏魯木齊達(dá)坂城風(fēng)電開發(fā)有限公司 | |
5 | 剎車片|891.100.1S|| | 5 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 新疆維吾爾自治區(qū),烏魯木齊市,達(dá)坂城區(qū) 新疆烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)鹽湖以北5.5公里大唐達(dá)坂城風(fēng)電場(chǎng) | 大唐烏魯木齊達(dá)坂城風(fēng)電開發(fā)有限公司 | |
6 | 壓差發(fā)訊器|CS-ⅢC|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2024-06-30 | 新疆維吾爾自治區(qū),烏魯木齊市,達(dá)坂城區(qū) 新疆烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)鹽湖以北5.5公里大唐達(dá)坂城風(fēng)電場(chǎng) | 大唐烏魯木齊達(dá)坂城風(fēng)電開發(fā)有限公司 | |
7 | 直流母排|BUSBARV52LIMITER2||S091913 | 3 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 新疆維吾爾自治區(qū),烏魯木齊市,達(dá)坂城區(qū) 新疆烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)鹽湖以北5.5公里大唐達(dá)坂城風(fēng)電場(chǎng) | 大唐烏魯木齊達(dá)坂城風(fēng)電開發(fā)有限公司 |
發(fā)布日期:2024-05-12