加入日期: | 2024.05.11 |
---|---|
截止日期: | 2024.05.16 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 徐圩新區(qū)增量配電網(wǎng)儲能項目避雷針采購 NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 非標物資 質(zhì)量要求 合格,執(zhí)行國家現(xiàn)行驗收標準,符合詢價文件及采購需求 報名截止時間 ****-**-** * |
關(guān)鍵詞: | 避雷針 |
徐圩新區(qū)增量配電網(wǎng)儲能項目避雷針采購
NO.:RFQ240511004
采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 18871474408 | 采購類別 | 非標物資 | ||
質(zhì)量要求 | 合格,執(zhí)行國家現(xiàn)行驗收標準,符合詢價文件及采購需求 | 報名截止時間 | 2024-05-16 10:00 | ||
平臺費(元) | 200.00 | 投標保證金(元) | 報價截止時間 | 2024-05-16 10:30 | |
控制價(元) | 99,900.00 | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 15 |
交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū) | ||||
采購備注 | 參與本項目投標,需支付平臺使用費200元 | ||||
付款方式 | 本項目無預(yù)付款,貨物全部到場付至實際采購貨款的70%,貨物全部驗收合格后付至實際采購貨款的97%,剩余3%為質(zhì)保金,二年后無息付清。現(xiàn)金或銀行承兌匯票支付。(付款前乙方必須開具與付款金額一致的增值稅專用發(fā)票,稅率為13%,否則遲延付款的責任由乙方自行承擔。因國家稅制改革或承包人為小規(guī)模納稅人而引發(fā)的增值稅稅率的變化,本合同應(yīng)適用調(diào)整后最新稅率,合同原約定的不含稅價不因稅率變化而改變) | ||||
采購附件 |
共 3 份附件
|