加入日期: | 2023.05.20 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.22 |
招標業(yè)主: | 中鹽安徽天辰化工有限公司 |
地 區(qū): | 肥東縣 |
內(nèi) 容: | 招標單位 : 中鹽**紅**股份有限公司 采購編號 : ***************** 采購公告截止時間 : ****-**-** **:** 電工電料采購公告(**天辰化工股份有限公司) 發(fā)布時間 : ****-**-** **:** 一、采購物資 序號物資編碼物資名稱材質(zhì)/品牌型號規(guī)格單位數(shù) |
一、采購物資
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 8250010070028 | 電線 | 2.5mm2軟銅線 | 米 | 100 | ||||||
2 | 8270060010054 | LED圓形吸頂燈 | ODMZ12C 12W | 件 | 50 | ||||||
3 | 8270070010017 | 開關 | 單聯(lián)雙控 | 只 | 10 | ||||||
4 | 8270070010018 | 開關 | 單控 | 只 | 5 | ||||||
5 | 8270070010019 | 插座 | 5孔插座 | 只 | 10 | ||||||
6 | 8270070010020 | 明盒 | 只 | 15 | |||||||
7 | 8150020050026 | 穿孔鋼絲 | φ1.6mm | 米 | 100 |
物資采購詳細要求 | 無 |
二、報名要求
交貨地址 | 合肥市肥東縣合肥循環(huán)經(jīng)濟示范園宏圖大道西側(cè)(中鹽紅四方西區(qū)) | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13%增值稅 | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
對供應商要求 | 報價有效期 | 不填寫 |
是否上傳報價單 | 是 | |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)廠家,經(jīng)銷批發(fā),招商代理 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照,業(yè)績證件, | |
業(yè)績要求 | 詢價相關物料的業(yè)績合同 | |
供應商郵箱 | 非必填 |
三、評審規(guī)則
評審規(guī)則:經(jīng)評審最低價法
四、保證金
保證金收取方式:不收取費用
五、報價須知
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節(jié)嚴重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應商。 |
2 | 交貨時間 | 由供應商提供 |
3 | 付款方式 | 承兌支付,貨到驗收合格并收到13%增值稅發(fā)票后付款90%,余款質(zhì)保期到一次性無息付清 |
六、注意事項
1、供應商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應商應合理安排報價時間,特別是網(wǎng)絡速度慢的地區(qū)為防止在報價結(jié)束前網(wǎng)絡擁堵無法操作。如果因計算機及網(wǎng)絡故障無法報價,責任自負;
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯(lián)系平臺客服,咨詢電話:***
七、聯(lián)系方式
采購單位:安徽天辰化工股份有限公司
地址:***
聯(lián)系人***
聯(lián)系方式***
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8250010070028 | 電線 | 2.5mm2軟銅線 | 米 | 100.00 |
|
||
2 | 8270060010054 | LED圓形吸頂燈 | ODMZ12C 12W | 件 | 50.00 |
|
||
3 | 8270070010017 | 開關 | 單聯(lián)雙控 | 只 | 10.00 |
|
||
4 | 8270070010018 | 開關 | 單控 | 只 | 5.00 |
|
||
5 | 8270070010019 | 插座 | 5孔插座 | 只 | 10.00 |
|
||
6 | 8270070010020 | 明盒 | 只 | 15.00 |
|
|||
7 | 8150020050026 | 穿孔鋼絲 | φ1.6mm | 米 | 100.00 |
|