加入日期: | 2023.04.15 |
---|---|
截止日期: | 2023.04.21 |
地 區(qū): | 沂南縣 |
內(nèi) 容: | 標題名稱 ******建設(shè)有限公司、**至**高速公路工程第九標段項目經(jīng)理部 項目編號 Z**************** 有效起始日期 ****-**-** 有效截止日期 ****-**-** 需求公告 CZXQ******************租賃需求公告 需求基本信息 租賃需求編號: CZX |
標題名稱 | 山東東方路橋建設(shè)有限公司、臨淄至臨沂高速公路工程第九標段項目經(jīng)理部 | 項目編號 | Z3701000747066517 |
有效起始日期 | 2023-04-15 | 有效截止日期 | 2023-04-17 |
需求公告
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號: | CZXQ202304141159389372 | 需求發(fā)起方: | 山東東方路橋建設(shè)有限公司 |
公司名稱: | 山東東方路橋建設(shè)有限公司 | 項目名稱: | 山東東方路橋建設(shè)有限公司、臨淄至臨沂高速公路工程第九標段項目經(jīng)理部 |
項目地址: | *** | 聯(lián)系人*** | *** |
開始時間: | 2023-04-15 07:42:08 | 截止時間: | 2023-04-17 07:42:13 |
付款方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬承兌匯票 | 結(jié)算方式: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料名稱 | 立桿 | 需求數(shù)量 | 140 | 規(guī)格 | Q355 |
單位 | 噸 | 租賃方式 | 按天 | 最高限價 | 8.00 | |
預(yù)計使用時間 | 2023-04-21 至 2023-07-20 | |||||
其他要求: 盤扣支架立桿 A-LG-1000 Φ60×3.2×1000 Q355 252根 盤扣支架立桿 A-LG-1500 Φ60×3.2×1500 Q355 1688根 盤扣支架立桿 A-LG-2000 Φ60×3.2×2000 Q355 1757根 盤扣支架水平桿 A-SG-900 Φ48×2.5 Q235 9080根 盤扣支架水平桿 A-SG-600 Φ48×2.5 Q235 2816根 盤扣支架斜桿 B-XG-600×1500 Φ33×2.3 Q195 440根 盤扣支架斜桿 B-XG-900×1500 Φ33×2.3 Q195 2250根 頂托 A-ST-600 Φ48×6.5×600 Q235 1635套 底托 A-XT-600 Φ48×6.5×600 Q235 1635套 數(shù)量僅為估算,具體用是應(yīng)以實際為準 規(guī)格尺寸必須達到我方要求,貨到之后我方會同總監(jiān)辦、駐地辦進行隨機按樣委托第三方檢測,合格后方能使用,若檢測不合相關(guān)費用由出租方承擔具體規(guī)格型號見附件。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/66517/block/demand_lease |