加入日期: | 2022.09.11 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.30 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 詳見附件 二、報(bào)價(jià)須知 詳見附件 三、基本信息 采購方案名稱 華能**電廠****年*月熱電阻一批采購** 采購單位 華能國際電力**能源開發(fā)有限公司**電廠 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) GA********* 工程項(xiàng)目名稱 華能**電廠氨區(qū) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能南京電廠2022年9月熱電阻一批采購46 | 采購單位 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | GA493020002 | 工程項(xiàng)目名稱 | 華能南京電廠氨區(qū)重大危險(xiǎn)源綜合治理 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-09-11 10:38:42 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-09-17 10:38:42 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-09-11 10:38:44 至 2022-09-16 10:38:42 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101606132 | 壓力變送器\3051L4AG0KD11ABM5\-2070~2070KPa\24VDC\4~20mA | 05090202 | 壓力變送器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
2 | 20 | 101435897 | 熱電阻\5PTM3\PT100\450\12\-200~500℃\M20*1.5 | 05100501 | 熱電阻 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | 特種合金鋼,抗震設(shè)計(jì) | ||||
3 | 30 | 101435888 | 熱電阻\5PTM3\PT100\600\12\-200~500℃\M20*1.5 | 05100501 | 熱電阻 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | 特種合金鋼,抗震設(shè)計(jì) | ||||
4 | 40 | 100763035 | 熱電阻\WZPK2-430\PT100\1700 | 05100501 | 熱電阻 | 5.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | NKWZPK2-430PT100煙道內(nèi)凈插入深度:1200mm1700*1550mm鎧裝Ф16耐磨保護(hù)套管(法蘭下口)連接法蘭DN5 | ||||
5 | 50 | 100622078 | 熱電偶\WRNK-331\K\600\8\0~1000℃\M20*1.5 | 05100502 | 熱電偶 | 5.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | 可動(dòng)卡套 | ||||
6 | 60 | 102503119 | 熱電阻\WZP-PT100\PT100\2000\4\-50~300℃ | 05100501 | 熱電阻 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 2694993640@qq.com | ||
手機(jī) | 13912900131 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問