加入日期: | 2022.09.11 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.30 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 詳見附件 二、報(bào)價(jià)須知 詳見附件 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 華能**電廠****年*月儀器儀表一批采購(gòu)** 采購(gòu)單位 華能國(guó)際電力**能源開發(fā)有限公司**電廠 采購(gòu)項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) GB********* 工程項(xiàng)目名稱 華能**電廠* |
關(guān)鍵詞: | 儀器儀表 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能南京電廠2022年9月儀器儀表一批采購(gòu)42 | 采購(gòu)單位 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | GB493021001 | 工程項(xiàng)目名稱 | 華能南京電廠1號(hào)機(jī)組低低溫省煤器換熱模塊更換改造 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-09-11 10:17:27 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-09-17 10:17:27 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-09-11 10:17:29 至 2022-09-16 10:17:27 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101328602 | 熱繼電器\LRD-10\380VAC\4~6A | 04091204 | 熱繼電器 | 6.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
2 | 20 | 100133097 | 彈簧管壓力表\Y-150\0~1MPa\1.5 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 6.000 | PC | 件 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
3 | 30 | 100133104 | 彈簧管壓力表\Y-150\0~2.5MPa\1.5 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 6.000 | PC | 件 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
4 | 40 | 100553718 | 彈簧管壓力表\Y-150\0~1.6MPa\1.6 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 8.000 | PC | 件 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
5 | 50 | 101519087 | 耐腐蝕壓力表\Y-150BF\0~40MPa\1.6 | 06010209 | 耐腐蝕壓力表 | 5.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
6 | 60 | 101594785 | 雙金屬溫度計(jì)\WSS-311\0~250℃\800\M27*2 | 06010103 | 雙金屬溫度計(jì) | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
7 | 70 | 101594785 | 雙金屬溫度計(jì)\WSS-311\0~250℃\800\M27*2 | 06010103 | 雙金屬溫度計(jì) | 5.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
8 | 80 | 102207659 | 雙金屬溫度計(jì)\WSS-311\0~100℃\250\M16*1.5 | 06010103 | 雙金屬溫度計(jì) | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | 插入長(zhǎng)度31cm、接頭M14*1.5、尺寸見樣品 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 2694993640@qq.com | ||
手機(jī) | 13912900131 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問