加入日期: | 2022.09.11 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.24 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 詳見附件 二、報(bào)價(jià)須知 詳見附件 三、基本信息 采購方案名稱 華能**電廠****年*月化學(xué)分析儀器及配件采購** 采購單位 華能國(guó)際電力**能源開發(fā)有限公司**電廠 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) GA********* 工程項(xiàng)目名稱 華能** |
關(guān)鍵詞: | 分析儀器 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能南京電廠2022年9月化學(xué)分析儀器及配件采購43 | 采購單位 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | GA493020002 | 工程項(xiàng)目名稱 | 華能南京電廠氨區(qū)重大危險(xiǎn)源綜合治理 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-09-11 10:38:59 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-09-17 10:38:59 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-09-11 10:39:02 至 2022-09-16 10:38:59 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100125491 | 分析儀器輔助裝置\PH計(jì)電極連接電纜\CYK10-A051\0~14\E+H | 06061201 | 分析儀器輔助裝置 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
2 | 20 | 100398182 | PH分析儀\CPM223-MR0005\0~14PH\E+H | 06060101 | PH分析儀 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
3 | 30 | 100614879 | 分析儀器輔助裝置\pH電極\dl2-742-0002\Honeywell | 06061201 | 分析儀器輔助裝置 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
4 | 40 | 100913091 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\CPS11D-7BA21 | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
5 | 50 | 101799523 | 電導(dǎo)率儀\DDG-9301C\0~10ms/cm | 06060102 | 電導(dǎo)率儀 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | 天時(shí)含3只電極 | ||||
6 | 60 | 101976250 | 分析儀器備件\配件包\CN-A87.219.010\SWAN | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
7 | 70 | 102094136 | 分析儀器備件\配件\52161145-A01\HONEYWELL | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | 內(nèi)置式 | ||||
8 | 80 | 102094136 | 分析儀器備件\配件\52161145-A01\HONEYWELL | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | 內(nèi)置式 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 2694993640@qq.com | ||
手機(jī) | 13912900131 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問