加入日期: | 2022.09.11 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.30 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 詳見附件 二、報價須知 詳見附件 三、基本信息 采購方案名稱 華能**電廠****年*月閘閥一批采購** 采購單位 華能國際電力**能源開發(fā)有限公司**電廠 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 GA********* 工程項目名稱 華能**電廠氨區(qū)重 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能南京電廠2022年9月閘閥一批采購05 | 采購單位 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | GA493020002 | 工程項目名稱 | 華能南京電廠氨區(qū)重大危險源綜合治理 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-09-11 10:29:07 | 報價截止時間 | 2022-09-17 10:29:07 |
答疑/澄清時間 | 2022-09-11 10:29:09 至 2022-09-16 10:29:07 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102051761 | 閘閥\Z41Y-10DN40 | 03442001 | 閘閥 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
2 | 20 | 100091824 | 閘閥\Z41H-16CDN80 | 03442001 | 閘閥 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
3 | 30 | 100022593 | 閘閥\Z41H-16DN50 | 03442001 | 閘閥 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | 中低壓水系統(tǒng)閥門,密封面耐腐蝕 | ||||
4 | 40 | 100608608 | 閘閥\Z41Y-16DN50 | 03442001 | 閘閥 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
5 | 50 | 100552724 | 閘閥\Z941Y-25DN400 | 03442001 | 閘閥 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
6 | 60 | 100382084 | 閘閥\Z941H-25DN450 | 03442001 | 閘閥 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-10 | 2022-09-10 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | 不帶電動頭,需現(xiàn)場測繪 | ||||
7 | 70 | 100970319 | 閘閥\Z941H-16DN100\無電動執(zhí)行裝置 | 03442001 | 閘閥 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 2694993640@qq.com | ||
手機 | 13912900131 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問