加入日期: | 2022.09.11 |
---|---|
截止日期: | 2022.10.12 |
地 區(qū): | 湖北省 |
內(nèi) 容: | 詢比采購公告 一、采購單編號:P-XJ-**-******** 二、采購單名稱:機床備件*-** 三、報價截止時間:****-**-** **:** 四、報價有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購 六、采購執(zhí)行單位:****全力機械有限公司 七、采購執(zhí)行人:姬祥 八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式 |
一、采購單編號:P-XJ-22-00024907
二、采購單名稱:機床備件9-11
三、報價截止時間:2022-09-12 18:00
四、報價有效期:2022-10-12
五、組織形式:自行采購
六、采購執(zhí)行單位:湖北新興全力機械有限公司
七、采購執(zhí)行人:姬祥
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式***
九、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刀柄|BT30-ER25-100|無|無 | 2 | 把 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
2 | 刀柄|BT30-ER32-100|無|無 | 3 | 把 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
3 | 刀柄|BT30-M3-100|無|無 | 1 | 把 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
4 | 油排單向閥|DPC-4 三件套|無|無 | 100 | 套 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
5 | 尼龍油管|4mm|無|無 | 50 | 米 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
6 | 多軸鉆油頂油封|30*40*6|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
7 | 數(shù)控系統(tǒng)通訊網(wǎng)線|GSK988TA總線網(wǎng)線 1m|無|無 | 2 | 根 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
8 | 數(shù)控系統(tǒng)|廣州數(shù)控GSK928TEII|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
9 | 滾珠絲桿|X軸 齊齊哈爾立車|無|無 | 2 | 根 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
10 | 登奇伺服電機|SK6063-6A;C31-FB|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
11 | 華中數(shù)控系統(tǒng)|808XP|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
12 | 電磁調(diào)速電動機控制器|JD1A-40 上海德力西開關(guān)有限公司|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
13 | 磁鐵表座|無|無|無 | 10 | 套 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
14 | 斜鐵刀塔壓力塊|喬峰機床刀塔刀座,機床型號:SZ450E|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
15 | 圓孔刀塔刀座|喬峰機床刀塔刀座,機床型號:SZ450E 孔徑40|無|無 | 8 | 個 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
16 | 方孔刀塔刀座|喬峰機床刀塔刀座,機床型號:SZ450E 32刀柄|無|無 | 8 | 個 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
17 | 電子壓力開關(guān)|CY-DK11A 里程0-10mpa;24VDC|無|無 | 2 | 件 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(1) | |
18 | 邁信驅(qū)動器|EP100/SeYieS 5A 220V|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(2) | |
19 | 絲桿|M10X1米|無|無 | 5 | 根 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(2) | |
20 | 分油環(huán)|無|無|無 | 2 | 件 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(2) | |
21 | 多楔帶|15PL2326|無|無 | 4 | 根 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一(2) | |
22 | 后拉式液壓卡盤(中實)|PL-12 臺灣千島|無|無 | 4 | 臺 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加二(2) | |
23 | 發(fā)電機|YCT-225|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一 | |
24 | 發(fā)電機|YCT-232|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一 | |
25 | AT電源|300w|無|無 | 5 | 臺 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉庫 | 湖北新興全力機械有限公司 | 加一 |
十、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:現(xiàn)匯(掛賬三個月)
十二、是否含運費:是
十三、資質(zhì)文件要求:
十四、其他內(nèi)容:無
發(fā)布日期:2022-09-11