加入日期: | 2022.09.11 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.24 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 詳見(jiàn)附件 二、報(bào)價(jià)須知 詳見(jiàn)附件 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 華能**電廠****年*月針形閥等一批采購(gòu)** 采購(gòu)單位 華能?chē)?guó)際電力**能源開(kāi)發(fā)有限公司**電廠 采購(gòu)項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) GB********* 工程項(xiàng)目名稱 華能**電廠* |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能南京電廠2022年9月針形閥等一批采購(gòu)09 | 采購(gòu)單位 | 華能?chē)?guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | GB493021001 | 工程項(xiàng)目名稱 | 華能南京電廠1號(hào)機(jī)組低低溫省煤器換熱模塊更換改造 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2022-09-11 10:30:42 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-09-17 10:30:42 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-09-11 10:30:44 至 2022-09-16 10:30:42 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 101804560 | 其它閥門(mén)\三閥組\EK3051F-450PIII | 03442032 | 其它閥門(mén) | 6.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能?chē)?guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪、配套 | ||||
2 | 20 | 101804555 | 其它閥門(mén)\三閥組\EK3051F-320PIII | 03442032 | 其它閥門(mén) | 6.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能?chē)?guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪、配套 | ||||
3 | 30 | 101804975 | 針形閥\GTH-450P-16M | 03442023 | 針形閥 | 8.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能?chē)?guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪、配套 | ||||
4 | 40 | 101804974 | 針形閥\GTH-320P-16M | 03442023 | 針形閥 | 8.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能?chē)?guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪、配套 | ||||
5 | 50 | 101803421 | 針形閥\BWG-16MP-304 | 03442023 | 針形閥 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能?chē)?guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | 波紋管式 | ||||
6 | 60 | 101638580 | 取樣閥\PXG-16 | 06110101 | 取樣閥 | 40.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能?chē)?guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪、配套使用 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能?chē)?guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 2694993640@qq.com | ||
手機(jī) | 13912900131 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)