加入日期: | 2022.09.11 |
---|---|
截止日期: | 2022.10.13 |
地 區(qū): | 湖北省 |
內(nèi) 容: | 詢比采購(gòu)公告 一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-**-******** 二、采購(gòu)單名稱:雜料*-** 三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:** 四、報(bào)價(jià)有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購(gòu) 六、采購(gòu)執(zhí)行單位:****全力機(jī)械有限公司 七、采購(gòu)執(zhí)行人:姬祥 八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:* |
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-22-00024913
二、采購(gòu)單名稱:雜料9-11
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-09-13 10:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2022-10-13
五、組織形式:自行采購(gòu)
六、采購(gòu)執(zhí)行單位:湖北新興全力機(jī)械有限公司
七、采購(gòu)執(zhí)行人:姬祥
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式***
九、詢價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220V、380V兩用雙電壓焊機(jī)|ZX7-315手提|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 熔煉 | |
2 | 不銹鋼帶卡|ф13-27|無(wú)|無(wú) | 300 | 個(gè) | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 熔煉 | |
3 | 12V大容量電力鋰電池|125A型|無(wú)|無(wú) | 2 | 塊 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 熔煉 | |
4 | 65電鎬尖鑿|ф30*400|無(wú)|無(wú) | 20 | 根 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 熔煉 | |
5 | 石筆|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 5 | 盒 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 鑄造部 | |
6 | 碳刷|CB303|無(wú)|無(wú) | 300 | 副 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 加一(1) | |
7 | 玻璃鋼格柵|0.8*1m|無(wú)|無(wú) | 20 | 塊 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 加一(1) | |
8 | 白色特種潤(rùn)滑脂|0.8kg|無(wú)|無(wú) | 5 | 盒 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 加一(1) | |
9 | 抽油器(手搖式)|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 2 | 把 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 靜壓線 | |
10 | 南孚電池|5號(hào)|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 鑄造部 | |
11 | 地掃把(高粱苗)|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 100 | 把 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 鑄造部 | |
12 | 油封|Y型 53*63*6|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 加一(2) | |
13 | 氣管接頭|CP10-02|無(wú)|無(wú) | 100 | 個(gè) | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 加一(2) | |
14 | 氣管接頭|CP10-04|無(wú)|無(wú) | 100 | 個(gè) | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 加一(2) | |
15 | 氣管|PU φ10MM|無(wú)|無(wú) | 2 | 卷 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 加一(2) | |
16 | 釘子|1.5寸|無(wú)|無(wú) | 10 | 公斤 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 模具車(chē)間 | |
17 | 粘芯膠|Z-06|無(wú)|無(wú) | 500 | 只 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 制芯 | |
18 | 吊葫蘆開(kāi)關(guān)|COB-61|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 加一(2) | |
19 | 骨架油封|TC 80 100 12|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 清整 | |
20 | 骨架油封|TC 90 110 12|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 清整 | |
21 | 電動(dòng)扳手|40V鋰電無(wú)刷|無(wú)|無(wú) | 1 | 把 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 鑄造部 | |
22 | 氣霧棉|1X14M|無(wú)|無(wú) | 3 | 卷 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 加一(2) | |
23 | 3M雙面膠|厚1mm 寬15mm|無(wú)|無(wú) | 10 | 卷 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 加一(2) | |
24 | 電動(dòng)扳手|DCPBO3-18無(wú)刷鋰電|無(wú)|無(wú) | 1 | 把 | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 鑄造部 | |
25 | 緩沖墊(聚氨酯)|MT9|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2022-09-30 00:00:00 | 新興全力倉(cāng)庫(kù) | 湖北新興全力機(jī)械有限公司 | 靜壓線 |
十、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:現(xiàn)匯(掛賬三個(gè)月)
十二、是否含運(yùn)費(fèi):是
十三、資質(zhì)文件要求:
十四、其他內(nèi)容:無(wú)
發(fā)布日期:2022-09-11