加入日期: | 2022.09.11 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.24 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 詳見附件 二、報價須知 詳見附件 三、基本信息 采購方案名稱 華能**電廠****年*月電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)設備及配件采購** 采購單位 華能國際電力**能源開發(fā)有限公司**電廠 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 GB********* 工程項目名稱 華能 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能南京電廠2022年9月電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)設備及配件采購48 | 采購單位 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | GB493021001 | 工程項目名稱 | 華能南京電廠1號機組低低溫省煤器換熱模塊更換改造 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-09-11 10:37:47 | 報價截止時間 | 2022-09-17 10:37:47 |
答疑/澄清時間 | 2022-09-11 10:37:49 至 2022-09-16 10:37:47 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102503129 | 調(diào)節(jié)器備件\R-02-00 | 05070501 | 調(diào)節(jié)器備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | 0-330MM對應LVDT轉(zhuǎn)換放大裝置 | ||||
2 | 20 | 102039459 | 電液-聯(lián)動執(zhí)行裝置備件\反饋桿\NE-L001-02 | 05080305 | 電液-聯(lián)動執(zhí)行裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
3 | 30 | 101803451 | 液動執(zhí)行裝置備件\線性差動變送器\TD-1-WXHL0~110MM | 05080304 | 液動執(zhí)行裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 | 變送器與連桿間為彈簧軟連接 | ||||
4 | 40 | 101711358 | 液動執(zhí)行裝置備件\驅(qū)動器\CR0-6550\REXA | 05080304 | 液動執(zhí)行裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司南京電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 2694993640@qq.com | ||
手機 | 13912900131 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問