招標(biāo)編號: | 1839292220911090035 |
---|---|
加入日期: | 2022.09.11 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵建大橋工程局集團(tuán)第二工程有限公司(設(shè)備物資部) |
地 區(qū): | 徐州市 |
內(nèi) 容: | 中鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司**SGTJ****標(biāo)項(xiàng)目關(guān)于五金材料的詢價(jià)單 采購單位:************************* 采購部門:**SGTJ****標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 詢價(jià)單號:******************* 詢價(jià)日期:****-**-** **:**-****-**-** * |
中鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司徐州SGTJ6105標(biāo)項(xiàng)目關(guān)于五金材料的詢價(jià)單
采購單位:中鐵建大橋工程局集團(tuán)第二工程有限公司(設(shè)備物資部)
采購部門:徐州SGTJ6105標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部
詢價(jià)單號:1839292220911090035
詢價(jià)日期:2022-09-11 09:00-2022-09-14 08:59當(dāng)前剩余:2天23小時(shí)39分
詢價(jià)類目:五金制品/緊固件
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:
供應(yīng)商要求
注冊資金:100萬元以上
報(bào)價(jià)要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅普通發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營地址:
期望到貨日:2022-09-23前
預(yù)計(jì)付款日:2022-12-11
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電纜耐壓材料 | 5 | 套 | ||||||
冷縮終端 | 3 | 套 | ||||||
冷縮中間 | 4 | 套 | ||||||
工字鋼 | 32B | 1 | 支 | |||||
電表 | 6 | 支 | ||||||
互感器 | 18 | 支 | ||||||
螺栓 | 8*20 | 200 | 套 | |||||
鋼絲繩 | 12 | 150 | 米 | |||||
漏電保護(hù)器 | 1 | 臺 | ||||||
管道泵配件 | 1 | 臺 | ||||||
水泵配件 | 3 | 臺 | ||||||
角鐵 | 100*100*6 | 2 | 支 | |||||
角鐵 | 80*6 | 30 | 支 | |||||
方管 | 80*80*6 | 7 | 支 | |||||
方管 | 50*50*5 | 4 | 支 | |||||
草坪 | 2米 | 4 | 卷 | |||||
防滑墊 | 1.2米 | 43 | 卷 | |||||
藍(lán)色水帶 | 4寸 | 5 | 套 | |||||
PVC直接 | 110 | 15 | 個 | |||||
PVC彎頭 | 90 | 10 | 個 | |||||
PVC變徑 | 110/90 | 5 | 個 | |||||
PVC直接 | 熱熔閥門 | 5 | 個 | |||||
PVC直接 | 160 | 5 | 個 | |||||
風(fēng)帶 | 1200 | 200 | 米 | |||||
土工布 | 120 | 卷 | ||||||
洗車機(jī)水管 | 1 | 根 | ||||||
鋼絲軟管 | 50 | 50 | 米 | |||||
快速接頭 | 2寸 | 5 | 套 | |||||
管卡 | 10 | 個 | ||||||
修洗車機(jī)及大門 | 1 | 次 | ||||||
鋼絲軟管 | 80 | 6 | 盤 | |||||
快速接頭 | 3寸 | 2 | 套 | |||||
工字鋼 | 45 | 7 | 根 | |||||
防墜網(wǎng) | 2*5 | 10 | 張 | |||||
安全繩 | 2 | 卷 | ||||||
花紋板 | 2 | 張 | ||||||
槽鋼 | 10# | 225 | 根 | |||||
銅噴頭 | 20 | 個 | ||||||
PPR直接 | 25 | 30 | 個 | |||||
PPR內(nèi)絲三通 | 20 | 個 | ||||||
修理洗車平臺擋水板 | 1 | 次 | ||||||
防塵網(wǎng) | 6針 | 20 | 卷 | |||||
隧道電箱 | 5 | 個 | ||||||
PPR管 | 50 | 80 | 米 | |||||
PPR球閥 | 50 | 5 | 個 | |||||
PPR直接 | 50 | 15 | 個 | |||||
PPR彎頭 | 50 | 5 | 個 | |||||
PPR三通 | 50*25 | 5 | 個 | |||||
大掃把 | 10 | 把 | ||||||
綠網(wǎng) | 6針 | 65 | 塊 | |||||
雨衣 | 均碼 | 50 | 件 | |||||
雨鞋 | 均碼 | 50 | 雙 | |||||
瀝青冷補(bǔ)料 | 50kg/包 | 150 | 包 | |||||
接頭 | 80 | 10 | 個 | |||||
雨布 | 6*13 | 6 | 卷 | |||||
彩條布 | 4*50 | 20 | 卷 |
補(bǔ)充說明
增值稅普通發(fā)票,稅率0
報(bào)價(jià)地址:***