加入日期: | 2022.04.26 |
---|---|
截止日期: | 2022.04.29 |
地 區(qū): | 青海省 |
內(nèi) 容: | 招標(biāo)方聯(lián)系人: 郝工 招標(biāo)方聯(lián)系電話: *********** 招標(biāo)方郵箱: 監(jiān)督方聯(lián)系人: 楊書(shū)記 監(jiān)督方聯(lián)系電話: *********** 監(jiān)督方郵箱: 保證金: *元 結(jié)算與發(fā)票信息: 結(jié)算方式:無(wú) 支付條件:無(wú) 發(fā)票種類(lèi):增值稅專(zhuān)用發(fā)票 發(fā)票抬頭:中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 稅號(hào):****** |
結(jié)算方式:無(wú)
支付條件:無(wú)
發(fā)票種類(lèi):增值稅專(zhuān)用發(fā)票
發(fā)票抬頭:中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司
稅號(hào):91110000625906144E
其他要求:備注:蘭新?lián)岆U(xiǎn)項(xiàng)目
交貨方式:車(chē)板交貨
收貨人:胡忠
收貨人聯(lián)系方式***
序號(hào) | 標(biāo)的編號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4201086225646 | 紅外對(duì)射探測(cè)器 | 探測(cè)距離:≥20m 感應(yīng)速度:50-70ms | 4 | 套 | 激光對(duì)射探測(cè)器 | 2022年4月30日 | 西北區(qū)-青海省-海北藏族自治州-門(mén)源回族自治縣-青石嘴鎮(zhèn) |
2 | L033241148871 | 門(mén)磁 | - | 2 | 套 | 門(mén)磁探測(cè)器 | 2022年4月30日 | 西北區(qū)-青海省-海北藏族自治州-門(mén)源回族自治縣-青石嘴鎮(zhèn) |
3 | 2603103000001 | 感煙探測(cè)器 | - | 3 | 臺(tái) | 2022年4月30日 | 西北區(qū)-青海省-海北藏族自治州-門(mén)源回族自治縣-青石嘴鎮(zhèn) | |
4 | 6629272281645 | 雙鑒探測(cè)器 | - | 3 | 套 | 雙鑒門(mén)禁探測(cè)器 | 2022年4月30日 | 西北區(qū)-青海省-海北藏族自治州-門(mén)源回族自治縣-青石嘴鎮(zhèn) |
5 | 6606315204694 | 探測(cè)器 | - | 7 | 臺(tái) | 碎窗探測(cè)器 | 2022年4月30日 | 西北區(qū)-青海省-海北藏族自治州-門(mén)源回族自治縣-青石嘴鎮(zhèn) |
6 | 6606315204694 | 探測(cè)器 | - | 2 | 臺(tái) | 溫濕探測(cè)器 | 2022年4月30日 | 西北區(qū)-青海省-海北藏族自治州-門(mén)源回族自治縣-青石嘴鎮(zhèn) |
7 | 3400079206039 | 軟銅帶 | 25mm2 | 6.8 | 米 | 編織銅帶 截面不小于400mm2 兩端帶銅連接端子,4根1米,2根1.4米 | 2022年4月30日 | 西北區(qū)-青海省-海北藏族自治州-門(mén)源回族自治縣-青石嘴鎮(zhèn) |
8 | 0801027203633 | 紫銅帶 | 40mm×5mm | 40 | 米 | 40*4 | 2022年4月30日 | 西北區(qū)-青海省-海北藏族自治州-門(mén)源回族自治縣-青石嘴鎮(zhèn) |
9 | 3400103118388 | 銅排 | 100×10 | 42 | 米 | 2022年4月30日 | 西北區(qū)-青海省-海北藏族自治州-門(mén)源回族自治縣-青石嘴鎮(zhèn) | |
10 | 3502027000005 | 矩形母線固定金具 | MWL-103 | 6 | 套 | 2022年4月30日 | 西北區(qū)-青海省-海北藏族自治州-門(mén)源回族自治縣-青石嘴鎮(zhèn) |
報(bào)價(jià)地址:***