加入日期: | 2021.08.21 |
---|---|
截止日期: | 2021.09.10 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 煤礦*月防爆車輪胎詢價(jià),報(bào)凈價(jià) 二、報(bào)價(jià)須知 本次采購的所有輪胎為**科試防爆車專用輪胎,要求必須是**黃河輪胎或是同等技術(shù)和質(zhì)量水平的輪胎。兩種輪胎必須滿足高頭窯煤礦井下正常使用一年,在此期間出現(xiàn)斷膠,掉膠,托圈,鼓包等損壞情況,立即無條件免費(fèi)更換,并且我礦保留要求供貨商賠償損失 |
關(guān)鍵詞: | 煤礦 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 高頭窯(800萬噸)煤礦8月防爆車輪胎詢價(jià)(一票制)202108 | 采購單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-08-21 10:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-08-24 10:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-08-21 10:00:00 至 2021-08-23 10:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101443843 | 橡膠輪胎\實(shí)心胎\36/12.5-20 | 010505 | 輪胎 | 輪胎(實(shí)芯)36×12.5-20 | 4.000 | PC | 件 | 1080501875/輪胎(實(shí)芯)36×12.5-20/個//W5BA030043 | 2021-08-20 | 2021-09-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
2 | 2 | 101421028 | 橡膠輪胎\實(shí)心胎\17.5-20 | 010505 | 輪胎 | 輪胎(實(shí)芯)17.5-20 | 1.000 | PC | 件 | 1080502952/輪胎(實(shí)芯)17.5-20/個// | 2021-08-20 | 2021-09-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 583812325@qq.com | ||
手機(jī) | 13847379386 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問