加入日期: | 2021.08.05 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 福建永安建福水泥有限公司 |
地 區(qū): | 福建省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:**三廠液壓泵、水泵、干油泵(詢價要求見備注)******詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:賴德萌聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: |
關(guān)鍵詞: | 泵 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 永安三廠液壓泵、水泵、干油泵(詢價要求見備注)210805 | 詢價單號: | XJ2108050028 | 報價截止時間: | 2021-08-12 15:30:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 福建永安建福水泥有限公司 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 賴德萌 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 1、品牌、供貨期必填;2、不能報的項目請選擇拒絕報價;3、未要求品牌的通用件,請選則質(zhì)量好或性價比更高的品牌進(jìn)行報價,對中標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量考核。4、格蘭富品牌 ,中標(biāo)供應(yīng)商必需提供能證明是正品的材料。 | |||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 0204050521 | 齒輪泵聯(lián)軸器 | 1.00 | 套 | CB-BM63 | 福建水泥股份有限公司 | 福建省永安金銀湖水泥有限公司 | 2021-05-31 00:00:00 | QG2021060300010075 | 福建省永安金銀湖水泥有限公司 | 采購部 | 賴德萌 | 四川川潤 | ||||||
2 | 0310090558 | 污水泵 | 1.00 | 臺 | V2200F 220V/ 2200W 口徑3寸 揚塵17米 | 福建水泥股份有限公司建福水泥廠 | 福建水泥股份有限公司建福水泥廠 | 2021-05-19 00:00:00 | QG2021060700010091 | 福建水泥股份有限公司建福水泥廠 | 供應(yīng)部 | 宋少錚 | 東深泵業(yè) | ||||||
3 | 0310050219 | 齒輪泵 | 2.00 | 臺 | PGH4-30/040RE11VE4 | 福建水泥股份有限公司 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 2021-06-10 00:00:00 | QG2021070100010182 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 采購部 | 賴德萌 | |||||||
4 | 0310090038 | 立式多級離心泵 | 2.00 | 臺 | CDLF2-18FSWLC | 福建水泥股份有限公司 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 2021-06-05 00:00:00 | QG2021070100010182 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 采購部 | 賴德萌 | 要求電機(jī)為防爆電機(jī) | ||||||
5 | 0310050184 | 齒輪泵 | 4.00 | 臺 | CB-B40 | 福建水泥股份有限公司 | 福建永安建福水泥有限公司 | 2021-06-18 00:00:00 | QG2021070100010182 | 福建永安建福水泥有限公司 | 采購部 | 賴德萌 | |||||||
6 | 0310050902 | 多點干油泵 | 1.00 | 臺 | DDB-10 | 福建水泥股份有限公司 | 福建永安建福水泥有限公司 | 2021-06-30 00:00:00 | QG2021070100010182 | 福建永安建福水泥有限公司 | 采購部 | 賴德萌 | 啟東市南海液壓潤滑設(shè)備廠 0.37kw 0.2L/次 10MPA 12L | ||||||
7 | 0310050920 | 多點干油泵 | 1.00 | 臺 | DDB-6 | 福建水泥股份有限公司 | 福建永安建福水泥有限公司 | 2021-06-30 00:00:00 | QG2021070100010182 | 福建永安建福水泥有限公司 | 采購部 | 賴德萌 | 啟東市南海液壓潤滑設(shè)備廠 0.37kw 0.2L/次 10MPA 12L | ||||||
8 | 0310090560 | 立式多級離心泵 | 1.00 | 臺 | CR5-20 揚程:90m | 福建水泥股份有限公司 | 福建永安建福水泥有限公司 | 2021-06-30 00:00:00 | QG2021070100010182 | 福建永安建福水泥有限公司 | 采購部 | 賴德萌 | 格蘭富產(chǎn)品 | ||||||
9 | 0310052613 | 蠕動泵頭 | 2.00 | 臺 | Signal BS600-1BM YZ25A | 福建水泥股份有限公司 | 福建永安建福水泥有限公司 | 2021-07-21 00:00:00 | QG2021080200010397 | 福建永安建福水泥有限公司 | 采購部 | 賴德萌 | |||||||
10 | 0301010621 | 軟軸水泵 | 3.00 | 條 | Φ25×22,配KB170發(fā)動機(jī) | 福建水泥股份有限公司 | 福建水泥股份有限公司建福水泥廠 | 2021-07-01 00:00:00 | QG2021080300010402 | 福建水泥股份有限公司建福水泥廠 | 供應(yīng)部 | 賴德萌 | 配發(fā)動機(jī) |
報價地址:***