加入日期: | 2021.06.05 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:輪胎詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:史寧保聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 輪胎 | 詢價單號: | XJ2106050002 | 報價截止時間: | 2021-06-12 08:50:39 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 史寧保 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | KA510101-0022 | 輪胎 | 15.00 | 套 | 12R22.5 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 大車隊 | 2021-06-03 00:00:00 | QG2021060300000037 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 車隊備件庫 | 大車隊 | 高二斌 |
報價地址:***