加入日期: | 2021.05.04 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:鋼材詢價單*.**詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:薛飛聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 鋼材詢價單5.05 | 詢價單號: | XJ2105040022 | 報價截止時間: | 2021-05-11 19:47:14 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 薛飛 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | KC040101-0061 | 鋼板 | 12.80 | 噸 | 6mm*1.51m*6m,Q345R | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 吸音板廠部 | 2021-04-28 00:00:00 | QG2021042300000175 | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 吸音板廠部 | 劉東方 | |||||
2 | KC010107-0018 | 方管 | 1.70 | 噸 | 60*6*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結(jié)廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042500000195 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結(jié)廠部 | 劉國軍 | 60*60*6 | ||||
3 | KC010101-0007 | 等邊角鋼 | 3.43 | 噸 | 63*6*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵電氣車間 | 2021-05-10 00:00:00 | QG2021042700000204 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵電氣車間 | 薛仰良 | 鍍鋅角鋼 | ||||
4 | KC010102-0005 | 槽鋼 | 12.01 | 噸 | 10#*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵電氣車間 | 2021-05-10 00:00:00 | QG2021042700000204 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵電氣車間 | 薛仰良 | 鍍鋅槽鋼 | ||||
5 | KC030104-0001 | 鍍鋅焊管 | 1.21 | 噸 | 4分*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵電氣車間 | 2021-05-10 00:00:00 | QG2021042700000204 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵電氣車間 | 薛仰良 | |||||
6 | KC030104-0004 | 鍍鋅焊管 | 0.60 | 噸 | 1.2寸*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵電氣車間 | 2021-05-10 00:00:00 | QG2021042700000204 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵電氣車間 | 薛仰良 | |||||
7 | KC030104-0006 | 鍍鋅焊管 | 0.62 | 噸 | 2寸*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵電氣車間 | 2021-05-10 00:00:00 | QG2021042700000204 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵電氣車間 | 薛仰良 | |||||
8 | KC030101-0016 | 無縫鋼管 | 0.28 | 噸 | φ28*4,20# | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021042800000215 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | φ28*4*6m | |||||
9 | KC010101-0006 | 等邊角鋼 | 1.13 | 噸 | 50*5*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-05-01 00:00:00 | QG2021050100000002 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結(jié)廠部 | 劉國軍 | <50*4*6m | |||||
10 | KC040101-0015 | 鋼板 | 22.76 | 噸 | 10mm*1.51m*8m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-05-11 00:00:00 | QG2021050300000009 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | ||||||
11 | KC040101-0016 | 鋼板 | 12.52 | 噸 | 12mm*1.51m*8m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-05-11 00:00:00 | QG2021050300000009 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | ||||||
12 | KC010103-0011 | 工字鋼 | 30.26 | 噸 | 25#b*9m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-11 00:00:00 | QG2021050300000009 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
13 | KC010102-0010 | 槽鋼 | 11.85 | 噸 | 16#b*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-11 00:00:00 | QG2021050300000009 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
14 | KC010101-0015 | 等邊角鋼 | 3.79 | 噸 | 75*8*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-11 00:00:00 | QG2021050300000009 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
15 | KC040102-0013 | 花紋板 | 4.86 | 噸 | 4.5*1.51m*6m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-11 00:00:00 | QG2021050300000009 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
16 | KC030101-0051 | 無縫鋼管 | 2.21 | 噸 | φ89*6,20# | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021050300000011 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 |
報價地址:***