加入日期: | 2021.01.28 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 航天電工集團(tuán) |
地 區(qū): | 武漢市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:********長(zhǎng)天科技(***長(zhǎng)天科技——**省*****區(qū)**工業(yè)園順業(yè)路*號(hào))物流詢價(jià)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:******詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 20210128長(zhǎng)天科技(蔡甸區(qū)長(zhǎng)天科技——廣西省柳州市柳江區(qū)新興工業(yè)園順業(yè)路6號(hào))物流詢價(jià) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2101280005 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-01-28 15:00:00 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 航天電工集團(tuán) | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 李衛(wèi) | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 010100 | 物流詢價(jià) | 3.78 | 噸 | 鋁包鋼絞線 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 裴雷雷 | 2021-01-28 00:00:00 | PB2101280004 | 長(zhǎng)天科技 | 廣西省柳州市柳江區(qū)新興工業(yè)園順業(yè)路6號(hào) | 裴雷雷 | 林經(jīng)理18277200003 | 采購(gòu)部 | 裴雷雷 | 鋁包鋼絞線 凈重3.778噸,毛重3.893噸,1個(gè)1.1米,1個(gè)1.4米鐵木盤 |
報(bào)價(jià)地址:***