加入日期: | 2020.10.11 |
---|---|
招標業(yè)主: | 霍林郭勒金源口熱電公司 |
地 區(qū): | 內蒙古 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:金源口熱電勞保用品詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:***********詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:史景堂聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:源源工業(yè)園備注:供應商上傳已蓋章的報價單 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 金源口熱電勞保用品 | 詢價單號: | XJ2010110018 | 報價截止時間: | 2020-10-12 09:53:13 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 史景堂 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | 供應商上傳已蓋章的報價單 | ||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到付款 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0503004009 | 防燙服 | 10.00 | 套 | 大號 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-09-27 00:00:00 | PB2009270003 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 郝云峰 | 15047107567 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 鍋爐運行 | ||
2 | 0503004010 | 消防頭盔 | 10.00 | 頂 | 均碼 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-09-27 00:00:00 | PB2009270003 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 郝云峰 | 15047107567 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 鍋爐運行 | ||
3 | 0503004011 | 護目鏡 | 40.00 | 個 | 均碼 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-09-27 00:00:00 | PB2009270003 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 郝云峰 | 15047107567 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 鍋爐運行 | ||
4 | 0503004012 | 面罩 | 10.00 | 個 | 均碼 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-09-27 00:00:00 | PB2009270003 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 郝云峰 | 15047107567 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 鍋爐運行 | ||
5 | 0503004013 | 勞保鞋 | 39.00 | 雙 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-09-27 00:00:00 | PB2009270003 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 郝云峰 | 15047107567 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 鍋爐運行 | |||
6 | 0503000884 | 洗衣粉 | 660.00 | 袋 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100010 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | ||||
7 | 0503001740 | 透明皂 | 660.00 | 塊 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100010 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | ||||
8 | 0503003577 | 24層口罩 | 1236.00 | 付 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100010 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | ||||
9 | 0503003578 | 優(yōu)質3M防塵口罩 | 82.00 | 個 | 帶濾片 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100010 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | |||
10 | 0503003579 | 優(yōu)質口罩濾片 | 216.00 | 對 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100010 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | ||||
11 | 0503001789 | 焊工手套 | 24.00 | 副 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100010 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | ||||
12 | 0503002214 | 線手套 | 1650.00 | 付 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100010 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | ||||
13 | 0503003581 | 半皮手套 | 438.00 | 付 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100010 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | ||||
14 | 0503001849 | 毛巾 | 220.00 | 條 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100010 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | ||||
15 | 0921001330 | 白光護目鏡 | 50.00 | 個 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100011 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 鍋爐檢修 | |||
16 | 0921001363 | 羊皮套頭焊帽 | 2.00 | 個 | 全封閉式 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100011 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 汽機檢修 | ||
17 | 0503004012 | 面罩 | 1.00 | 個 | 均碼 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100011 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 化學運行 | ||
18 | 0503004009 | 防燙服 | 1.00 | 套 | 大號 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100011 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 化學運行 | ||
19 | 0503001841 | 防燙鞋 | 1.00 | 雙 | 40號 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 2020-10-10 00:00:00 | PB2010100011 | 霍林郭勒金源口熱電公司 | 史景堂 | 15848569969 | 金源口檢修部 | 郝云峰 | 化學運行 |
報價地址:***