招標(biāo)編號: | CRFQ200703002 |
---|---|
加入日期: | 2020.07.03 |
截止日期: | 2020.07.05 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctwz10096 | 白菜 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 100.00 | 2020-07-06 | 新鮮干凈、不低于2.5公斤/棵,大小均勻。包心結(jié)實、無漲裂、無腐爛、無干心、無病蟲害、無凍壞、無損傷等。 | 0.00 | |||||
ctwz10027 | 菠菜 | 公斤 | 10.00 | 2020-07-06 | 顏色碧綠、鮮嫩、無黃葉、葉子大、挺直、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害。 | 0.00 | ||||||
ctwz10030 | 綠甘藍 | 公斤 | 100.00 | 2020-07-06 | 新鮮干凈、單球不低于0.8公斤、大小均勻、脆嫩、球葉墨綠,表面光滑,球形扁圓略鼓,無斑點、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害。 | 0.00 | ||||||
ctwz10002 | 黃心土豆(新土豆) | 公斤 | 100.00 | 2020-07-06 | 黃心土豆,不低于0.15公斤/個、大小均勻。潤圓飽滿結(jié)實、不帶綠色、無發(fā)芽現(xiàn)象、無腐爛、無黑心、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | ||||||
ctwz10034 | 油菜 | 公斤 | 20.00 | 2020-07-06 | 鮮嫩干凈、梗短粗、無黃葉、顏色淡綠色、葉子厚肥大、水分充足、無絲、無根、無腐爛、無病蟲害、無凍壞、無損傷,大小均勻。 | 0.00 | ||||||
ctwz10016 | 黃瓜 | 公斤 | 5.00 | 2020-07-06 | 顏顏色青綠、單個不低于0.15公斤(25-35厘米)、大小均勻、條直均勻、鮮嫩、瓜把小、無凍壞、無損傷、無畸形等。 | 0.00 | ||||||
ctwz10017 | 長冬瓜 | 公斤 | 30.00 | 2020-07-06 | 果形正常、單個不低于7公斤,長度50--75公分,無彎曲、果皮良好、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害等。 | 0.00 | ||||||
ctwz10025 | 絲瓜 | 公斤 | 15.00 | 2020-07-06 | 顏色翠綠、條直長度不低于50厘米、大小均勻、鮮嫩、挺直、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||||
ctwz10042 | 苦瓜 | 公斤 | 2.00 | 2020-07-06 | 鮮嫩干凈、顏色淡綠色有光澤、凸出明顯、條直均勻、有一定硬度、瓤黃白、子小、味苦、無萎焉、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||||
ctwz10038 | 鮮香菇 | 公斤 | 2.00 | 2020-07-06 | 鮮嫩干凈、直徑不低于4cm、菇柄2厘米以下、菌蓋顏色褐色、有光澤、菌身完好無損、菌蓋厚大、無霉變、無腐爛、無凍壞、無損傷、無異味,無病蟲害,無畸形菇。 | 0.00 | ||||||
ctwz10033 | 綠豆芽 | 公斤 | 20.00 | 2020-07-06 | 鮮嫩干凈、豆芽粗壯、根須少、潔白晶瑩、無綠色芽葉。 | 0.00 | ||||||
ctwz10071 | 黃豆芽 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 20.00 | 2020-07-06 | 鮮嫩干凈、新鮮、豆芽挺直、根須少,無綠色芽葉。 | 0.00 | |||||
ctwz10020 | 大蔥 | 公斤 | 10.00 | 2020-07-06 | 新鮮干凈、蔥白長度不低于40厘米、直徑3--4厘米、無腐爛、無夾心、粗細均勻。 | 0.00 | ||||||
ctwz10077 | 紫皮洋蔥 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 10.00 | 2020-07-06 | 外形完好、不低于0.2公斤/個、大小均勻、無損傷、無腐爛、無凍壞。 | 0.00 | |||||
ctwz10029 | 生菜球 | 公斤 | 2.00 | 2020-07-06 | 新鮮干凈、直徑15--20厘米、脆嫩、無黃葉、無斑點、無腐爛、包裹適中、無凍壞、無損傷、無病蟲害。 | 0.00 | ||||||
ctwz10003 | 茄子 | 公斤 | 20.00 | 2020-07-06 | 快原,單個不低于0.8斤,果實鮮嫩、無腐爛、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | ||||||
ctwz10056 | 西芹 | 公斤 | 10.00 | 2020-07-06 | 鮮嫩干凈、長度40厘米左右、葉莖寬厚、顏色深綠,新鮮肥嫩,無壤心、爽口無渣、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||||
ctwz30001 | 水豆腐 | 公斤 | 50.00 | 2020-07-06 | 均勻的乳白色或淡黃色、稍有光澤、塊形完整、軟硬適度、有一定的彈性、質(zhì)地細嫩、結(jié)構(gòu)均勻、口感細膩鮮嫩、清香。 | 0.00 | ||||||
ctwz30083 | 豆腐皮 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 10.00 | 2020-07-06 | 感官指標(biāo):呈均勻一致的白色或淡黃色,有光澤,組織結(jié)構(gòu)緊密細膩, 富有韌性,軟硬適度,薄厚度均勻一致,不粘手,無雜質(zhì)。 | 0.00 | |||||
ctwz10012 | 胡蘿卜 | 公斤 | 10.00 | 2020-07-06 | 色澤鮮亮、單個不低于0.2公斤、大小均勻、無斷徑、無開裂或凸起、無凍壞等。 | 0.00 | ||||||
ctwz10013 | 白蘿卜 | 公斤 | 10.00 | 2020-07-06 | 顏色潔白光亮、單個不低于1公斤、無彎曲大小均勻表皮光滑、細膩、分量重、水分大、肉脆嫩、無萎焉、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||||
ctwz10032 | 香菜 | 公斤 | 2.00 | 2020-07-06 | 鮮嫩干凈、翠綠、挺直、無黃葉、香氣重,無萎焉、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||||
ctwz10026 | 姜 | 公斤 | 2.00 | 2020-07-06 | 顏色淡黃、表皮完好、姜體脆硬、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||||
ctwz10021 | 大蒜 | 公斤 | 2.00 | 2020-07-06 | 蒜皮干燥、蒜瓣結(jié)實不散、大小均勻、直徑不低于5厘米、無凍壞、無損傷。(紅皮、白皮、紫皮) | 0.00 | ||||||
ctwz30007 | 新凈蒜 | 公斤 | 2.00 | 2020-07-06 | 蒜瓣清潔、剝皮干凈、新鮮。 | 0.00 | ||||||
ctwz10019 | 長豆角 | 公斤 | 20.00 | 2020-07-06 | 鮮嫩、長度50--60厘米、粗細長短均勻、無腐爛、無病蟲害、無凍壞、無銹斑、無損傷。 | 0.00 | ||||||
ctwz10082 | 扁豆角 | 公斤 | 2.00 | 2020-07-06 | 0.00 | |||||||
ctwz10083 | 蕓豆角 | 公斤 | 20.00 | 2020-07-06 | 0.00 | |||||||
ctwz10015 | 有機菜花 | 公斤 | 20.00 | 2020-07-06 | 花蕾顏色潔白或乳白色、單個不低于0.5公斤、大小均勻、花蕾未開放、表面濕潤、花梗乳白或淡綠、緊湊、主莖短,無凍壞、無病蟲害。 | 0.00 | ||||||
ctwz10014 | 西蘭花 | 公斤 | 2.00 | 2020-07-06 | 花球結(jié)實、不松散、色澤濃綠、花蕾未開放、表面有白霜、花梗深綠、緊湊、主莖短、無凍壞、無病蟲害,單個不低于0.5公斤、大小均勻。 | 0.00 | ||||||
ctwz10024 | 藕 | 公斤 | 2.00 | 2020-07-06 | 表皮顏色白中帶黃、單根重量不低于1.5公斤、藕3節(jié)左右、藕節(jié)肥大、無叉、水分充足、脆嫩、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||||
ctwz30100 | 海帶絲 | 公斤 | 5.00 | 2020-07-06 | 0.00 | |||||||
ctwz10008 | 無紅色圓青椒 | 公斤 | 2.00 | 2020-07-06 | 柿形或燈籠形、肉厚、色澤鮮艷、質(zhì)地脆嫩、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害、無畸形等,直徑不低于7cm。 | 0.00 | ||||||
ctwz10009 | 青尖椒 | 公斤 | 2.00 | 2020-07-06 | 細長圓錐狀、單個長度不低于15cm、顏色黃綠或碧綠、有光澤、表皮光滑,飽滿有一定硬度和彈性,無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害、無畸形等。 | 0.00 | ||||||
ctwz10006 | 毛粉西紅柿 | 公斤 | 10.00 | 2020-07-06 | 成熟度八成以上、不低于0.2公斤/個 、大小均勻表皮光澤、無損傷、無裂痕、無病蟲害、無凍壞、無畸形等。 | 0.00 | ||||||
總計: 0.00 元 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php