加入日期: | 2020.04.20 |
---|---|
地 區(qū): | 湖北省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:*****月**日輔材詢價項目詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**建材(**)有限公司詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:熊杰聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 湖北建華4月20日輔材詢價項目 | 詢價單號: | XJ2004200072 | 報價截止時間: | 2020-05-20 19:57:59 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 建華建材(湖北)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 熊杰 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 080200550002 | 鏟車雙音喇叭*倒車語音*倒車報警 | 2.00 | 個 | 倒車語音*倒車報警 | 建華建材(湖北)有限公司 | 建華建材(湖北)有限公司 | 2020-04-17 00:00:00 | QG10522004170001 | 建華建材(湖北)有限公司 | 柳工鏟車電喇叭,BSSH8.03.24VH | ||||||||
2 | 080200160008 | 鏟車輪胎*鏟車輪胎加氣表*廈工XG951-III | 2.00 | 個 | 鏟車輪胎加氣表*廈工XG951-III | 建華建材(湖北)有限公司 | 建華建材(湖北)有限公司 | 2020-04-17 00:00:00 | QG10522004170001 | 武漢廣通工程機械有限公司 | 建華建材(湖北)有限公司 | 快速帶表手搖加氣桿 |
報價地址:***