加入日期: | 2019.12.27 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:******.**車隊(duì)配件 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:zhaoguowen 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *剎車分泵*.**個(gè)金龍客車****-**-** * |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 201912.27車隊(duì)配件 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-12-31 09:21:39 | 采購(gòu)員: | zhaoguowen | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 剎車分泵 | 6.00 | 個(gè) | 金龍客車 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
2 | 曲軸皮帶 | 2.00 | 根 | 22X1565LI | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
3 | 曲軸皮帶 | 2.00 | 根 | 22X1590LI | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
4 | 風(fēng)扇皮帶 | 2.00 | 根 | 22X1085LI | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
5 | 風(fēng)扇皮帶 | 2.00 | 根 | 22X1080LI | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
6 | 空調(diào)皮帶 | 2.00 | 根 | 17X1700LI | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
7 | 空調(diào)皮帶 | 2.00 | 根 | 15X1740LI | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
8 | 壓縮機(jī)皮帶 | 2.00 | 根 | 17X1050LI | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
9 | 壓縮機(jī)皮帶 | 2.00 | 根 | 15X1080LI | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶 | 2.00 | 根 | 13X990LI | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
11 | 皮帶 | 2.00 | 根 | 8PK1525 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
12 | 皮帶 | 2.00 | 根 | 10PK2390 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
13 | 發(fā)電機(jī) | 2.00 | 個(gè) | XML6127J63 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
14 | 電控門門泵 | 2.00 | 個(gè) | XML6127J18 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
15 | 玉柴機(jī)器多楔帶惰輪 | 4.00 | 個(gè) | XML6127J18 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
16 | 隨車吊起動(dòng)機(jī) | 1.00 | 個(gè) | 4934622 24V | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
17 | 灑水車灑水電磁閥 | 2.00 | 個(gè) | 3708N(A3918789) | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
18 | 起動(dòng)機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | 柳工856 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
19 | 風(fēng)扇皮帶 | 2.00 | 根 | 8PK1350 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
20 | 水箱 | 1.00 | 個(gè) | ZL30B-3 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
21 | 水泵 | 2.00 | 個(gè) | CPCD50 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
22 | 發(fā)電機(jī) | 1.00 | 個(gè) | CPCD50 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
23 | 起動(dòng)機(jī) | 1.00 | 個(gè) | CPCD50 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
24 | 水箱 | 1.00 | 個(gè) | CPCD50 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
25 | 剎車總成 | 1.00 | 套 | CPCD50 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
26 | 空濾芯 | 10.00 | 個(gè) | 4.5T | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
27 | 水泵 | 3.00 | 個(gè) | H2000CPCD50 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
28 | 發(fā)電機(jī) | 1.00 | 個(gè) | H2000CPCD50 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
29 | 起動(dòng)機(jī) | 1.00 | 個(gè) | H2000CPCD50 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
30 | 水箱 | 1.00 | 個(gè) | H2000CPCD50 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
31 | 缸蓋總成 | 1.00 | 套 | H2000CPCD50 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
32 | 剎車總成 | 1.00 | 套 | H2000CPCD50 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
33 | 噴油嘴總成 | 6.00 | 套 | H2000CPCD50 | 2019-12-12 00:00:00 | ||||||
34 | 雨刷器電機(jī) | 4.00 | 個(gè) | H2000CPCD50 | 2019-12-12 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***