加入日期: | 2019.12.22 |
---|---|
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:電纜詢價單****-**-**詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**誠信集團(tuán)有限公司詢價類型:直接下單報價模板:承兌報價 采購員:王子寬聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: |
關(guān)鍵詞: | 電纜 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 電纜詢價單2019-12-22 | 詢價單號: | XJ1912220001 | 報價截止時間: | 2019-12-24 08:41:19 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 詢價類型: | 直接下單 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 王子寬 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0506020239 | 低壓電纜 | 5000.00 | 米 | 3×6+2×4,ZCYJV型 0.6/1KV | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2019-12-14 00:00:00 | QG2019120900019173 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
2 | 0506020026 | 低壓電纜 | 805.00 | 米 | 3*150+1*70,YJV型 0.6/1KV | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 電工車間 | 2019-12-19 00:00:00 | QG2019121900019355 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | ||||||
3 | 0506020284 | 阻燃低壓電纜 | 5000.00 | 米 | ZR-YJV,4*1.5,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706-2008,GB/T19666-2005;電壓:0.6/1kV | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2019-12-10 00:00:00 | QG2019121600019309 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | null null null null 河北省元氏縣城南工業(yè)園區(qū)(一分) | 生產(chǎn)處 | 張莎 | 送城南 | |||||
4 | 0506020291 | 阻燃電纜 | 10000.00 | 米 | ZR-YJV,3*4+1*2.5,電壓:0.6/1kV,@圖號:執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706,GB/T19666 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2019-12-10 00:00:00 | QG2019121600019309 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | null null null null 河北省元氏縣城南工業(yè)園區(qū)(一分) | 生產(chǎn)處 | 張莎 | 送城南 |
報價地址:***