加入日期: | 2019.10.24 |
---|---|
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:法蘭報價,備注品牌詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**誠信集團有限公司詢價類型:直接下單報價模板:承兌報價 采購員:董永剛聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 法蘭報價,備注品牌 | 詢價單號: | XJ1910240014 | 報價截止時間: | 2019-10-26 18:52:15 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 河北誠信集團有限公司 | 詢價類型: | 直接下單 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 董永剛 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0922080115 | UPVC法蘭 | 10.00 | 個 | DN25 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2019-10-24 00:00:00 | QG2019101800018389 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
2 | 0922080112 | UPVC法蘭 | 20.00 | 個 | DN50 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2019-10-24 00:00:00 | QG2019101800018389 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 |
報價地址:***