手机无码天天射天天爽天天,ww亚洲ww亚在线观看,国内外成人免费视频,在线亚洲电影日本电影,免费在线看黄网站,婷婷丁香激情,黄色成人网站免费资源

服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會(huì)員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁 | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁 > 歷年招標(biāo)公告 > 2019.09.07招標(biāo)公告 > 9月7日沙鋼物貿(mào)電鍍錫第二部分資源(打款時(shí)備注品種+計(jì)劃外,不提異議)江蘇沙鋼物資貿(mào)易有限公司

9月7日沙鋼物貿(mào)電鍍錫第二部分資源(打款時(shí)備注品種+計(jì)劃外,不提異議)江蘇沙鋼物資貿(mào)易有限公司

信息發(fā)布日期:2019.09.07 標(biāo)簽: 江蘇省招標(biāo) 
加入日期:2019.09.07
截止日期:2019.09.07
地 區(qū):江蘇省
內(nèi) 容: 尊敬的會(huì)員: **沙鋼物資貿(mào)易有限公司將于**月**日 **:**進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易**及交易參數(shù)如下: 拼盤號(hào)品名材質(zhì)規(guī)格質(zhì)量等級(jí)**描述執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)重量/數(shù)量起拍價(jià)附件 JJZY************電鍍錫MR-T-*CA*.******C*.***.*TCA**x**A
 
招標(biāo)公告正文
 
尊敬的會(huì)員:
    江蘇沙鋼物資貿(mào)易有限公司將于09月07日 11:00進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下:
拼盤號(hào) 品名 材質(zhì) 規(guī)格 質(zhì)量等級(jí) 資源描述 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 重量/數(shù)量 起拍價(jià) 附件
JJZY201909078248 電鍍錫 MR-T-4CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.458噸/1件 4643元   
JJZY201909078249 電鍍錫 MR-T-4CA 0.18*832 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 0.482噸/1件 4413元   
JJZY201909078250 電鍍錫 MR-T-4CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.532噸/1件 4313元   
JJZY201909078251 電鍍錫 MR-T-4CA 0.18*832 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 0.616噸/1件 4413元   
JJZY201909078252 電鍍錫 MR-T-4CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.622噸/1件 4313元   
JJZY201909078253 電鍍錫 MR-T-4CA 0.18*832 C 1.1*1.1 TCA02x03GR01C 0.636噸/1件 4413元   
JJZY201909078319 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.534噸/1件 4413元   
JJZY201909078320 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.6噸/1件 4723元   
JJZY201909078321 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.614噸/1件 4723元   
JJZY201909078322 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.618噸/1件 4723元   
JJZY201909078323 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.626噸/1件 4723元   
JJZY201909078324 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.63噸/1件 4723元   
JJZY201909078325 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.652噸/1件 4723元   
JJZY201909078326 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.668噸/1件 4313元   
JJZY201909078327 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.676噸/1件 4723元   
JJZY201909078328 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.678噸/1件 4313元   
JJZY201909078329 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.704噸/1件 4723元   
JJZY201909078330 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.716噸/1件 4723元   
JJZY201909078331 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.75噸/1件 4723元   
JJZY201909078332 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.758噸/1件 4723元   
JJZY201909078254 電鍍錫 MR-T-4CA 0.18*860 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 2.014噸/1件 5233元   
JJZY201909078255 電鍍錫 MR-T-4CA 0.18*940 1 2*2 TCA02x03TRFB1 2.484噸/1件 5613元   
JJZY201909078256 電鍍錫 MR-T-4CA 0.18*940 1 2*2 TCA02x03TRFB1 7.785噸/1件 5613元   
JJZY201909078257 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 0.222噸/1件 4723元   
JJZY201909078258 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.27噸/1件 4013元   
JJZY201909078259 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.274噸/1件 3533元   
JJZY201909078260 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.302噸/1件 4413元   
JJZY201909078261 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.35噸/1件 4173元   
JJZY201909078262 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.362噸/1件 4173元   
JJZY201909078263 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 0.38噸/1件 4413元   
JJZY201909078264 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.382噸/1件 4643元   
JJZY201909078265 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.386噸/1件 4173元   
JJZY201909078266 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 0.4噸/1件 4723元   
JJZY201909078333 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.794噸/1件 4723元   
JJZY201909078334 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.8噸/1件 4723元   
JJZY201909078335 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.812噸/1件 4413元   
JJZY201909078336 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.82噸/1件 4723元   
JJZY201909078337 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.828噸/1件 4723元   
JJZY201909078338 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*832 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 0.36噸/1件 4013元   
JJZY201909078339 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*1036 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 0.394噸/1件 4313元   
JJZY201909078340 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*942 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.498噸/1件 4643元   
JJZY201909078341 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*832 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 0.54噸/1件 4413元   
JJZY201909078342 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*832 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 0.56噸/1件 4413元   
JJZY201909078343 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*832 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.614噸/1件 4013元   
JJZY201909078344 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*942 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.642噸/1件 4643元   
JJZY201909078345 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*945 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.648噸/1件 4313元   
JJZY201909078346 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*832 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.694噸/1件 4643元   
JJZY201909078267 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.404噸/1件 4413元   
JJZY201909078268 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.414噸/1件 4173元   
JJZY201909078269 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.422噸/1件 4643元   
JJZY201909078270 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.426噸/1件 4723元   
JJZY201909078271 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.43噸/1件 4643元   
JJZY201909078272 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.452噸/1件 4723元   
JJZY201909078273 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.454噸/1件 4723元   
JJZY201909078274 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.484噸/1件 4173元   
JJZY201909078275 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.518噸/1件 4643元   
JJZY201909078276 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.53噸/1件 4643元   
JJZY201909078277 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.542噸/1件 4723元   
JJZY201909078278 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.546噸/1件 4723元   
JJZY201909078347 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*942 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.736噸/1件 4173元   
JJZY201909078348 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*832 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.81噸/1件 4643元   
JJZY201909078349 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*942 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.94噸/1件 4643元   
JJZY201909078350 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*1036 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 1.014噸/1件 4723元   
JJZY201909078351 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*1036 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 1.416噸/1件 4723元   
JJZY201909078352 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*800 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 3.786噸/1件 5183元   
JJZY201909078353 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*800 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 4.552噸/1件 5183元   
JJZY201909078354 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*800 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 5.245噸/1件 5183元   
JJZY201909078355 電鍍錫 MR-T-4CA 0.22*945 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.572噸/1件 3533元   
JJZY201909078356 電鍍錫 MR-T-4CA 0.23*972 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 0.302噸/1件 3933元   
JJZY201909078357 電鍍錫 MR-T-4CA 0.23*830 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.744噸/1件 3533元   
JJZY201909078358 電鍍錫 MR-T-4CA 0.23*810 C 2.8*2.8 TCi11x03CR01C 0.182噸/1件 4313元   
JJZY201909078359 電鍍錫 MR-T-4CA 0.23*925 1 2*2 TCA02x03TRFB1 2.182噸/1件 5383元   
JJZY201909078360 電鍍錫 MR-T-4CA 0.23*858 1 2.8*2.8 TCG04x03CRFB1 7.185噸/1件 5383元   
JJZY201909078361 電鍍錫 MR-T-4CA 0.24*925 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.624噸/1件 4723元   
JJZY201909078362 電鍍錫 MR-T-4CA 0.24*925 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.64噸/1件 4723元   
JJZY201909078363 電鍍錫 MR-T-4CA 0.24*830 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.55噸/1件 3533元   
JJZY201909078364 電鍍錫 MR-T-4CA 0.25*972 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.548噸/1件 4643元   
JJZY201909078365 電鍍錫 MR-T-4CA 0.23*858 1 2.8*2.8 TCG04x03CRFB1 7.43噸/1件 5383元   
JJZY201909078366 電鍍錫 MR-T-4CA-Z 0.19*1035 1 1.1*2.8 TCi12x11GRFB1 6.87噸/1件 5613元   
JJZY201909078367 電鍍錫 MR-T-4CA-Z 0.19*1035 1 1.1*2.8 TCi12x11GRFB1 8.06噸/1件 5613元   
JJZY201909078368 電鍍錫 MR-T-4CA-Z 0.19*1035 1 1.1*2.8 TCi12x11GRFB1 8.3噸/1件 5613元   
JJZY201909078369 電鍍錫 MR-T-4CA-Z 0.2*1035 C 1.1*2.8 TCi12x11GR01C 0.484噸/1件 4723元   
JJZY201909078370 電鍍錫 MR-T-4CA-Z 0.2*1035 C 1.1*2.8 TCi12x11GR01C 0.57噸/1件 4723元   
JJZY201909078371 電鍍錫 MR-T-4CA-Z 0.2*1035 C 1.1*2.8 TCi12x11GR01C 0.712噸/1件 4723元   
JJZY201909078372 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.262噸/1件 3193元   
JJZY201909078373 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.372噸/1件 4173元   
JJZY201909078374 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.374噸/1件 4723元   
JJZY201909078375 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.432噸/1件 4723元   
JJZY201909078376 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.47噸/1件 4643元   
JJZY201909078377 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.53噸/1件 4723元   
JJZY201909078378 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.53噸/1件 4413元   
JJZY201909078379 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.552噸/1件 4413元   
JJZY201909078380 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.57噸/1件 4723元   
JJZY201909078381 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.614噸/1件 4413元   
JJZY201909078382 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.636噸/1件 4723元   
JJZY201909078383 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*823 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.638噸/1件 4173元   
JJZY201909078384 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.654噸/1件 4173元   
JJZY201909078385 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.692噸/1件 4413元   
JJZY201909078386 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.694噸/1件 4723元   
JJZY201909078387 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*823 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.72噸/1件 4723元   
JJZY201909078388 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.724噸/1件 4413元   
JJZY201909078389 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.724噸/1件 4173元   
JJZY201909078390 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*823 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.734噸/1件 4723元   
JJZY201909078391 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*823 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.744噸/1件 4723元   
JJZY201909078392 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.752噸/1件 4723元   
JJZY201909078393 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*823 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.762噸/1件 4173元   
JJZY201909078394 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.808噸/1件 4413元   
JJZY201909078395 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*823 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.836噸/1件 4173元   
JJZY201909078396 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*823 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.842噸/1件 4173元   
JJZY201909078397 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.842噸/1件 4413元   
JJZY201909078398 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*823 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.842噸/1件 4413元   
JJZY201909078399 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*823 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.86噸/1件 4173元   
JJZY201909078279 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.562噸/1件 4643元   
JJZY201909078280 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.614噸/1件 4173元   
JJZY201909078281 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.618噸/1件 4173元   
JJZY201909078282 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.62噸/1件 4643元   
JJZY201909078283 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.632噸/1件 4643元   
JJZY201909078284 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*823 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.644噸/1件 4173元   
JJZY201909078285 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.65噸/1件 4413元   
JJZY201909078286 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.684噸/1件 4413元   
JJZY201909078287 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.69噸/1件 4413元   
JJZY201909078288 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.696噸/1件 4413元   
JJZY201909078289 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.698噸/1件 4643元   
JJZY201909078290 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.708噸/1件 3933元   
JJZY201909078291 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.708噸/1件 4413元   
JJZY201909078400 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.882噸/1件 4723元   
JJZY201909078401 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.906噸/1件 4723元   
JJZY201909078402 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.914噸/1件 4643元   
JJZY201909078403 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.938噸/1件 4413元   
JJZY201909078404 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.974噸/1件 4173元   
JJZY201909078405 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.98噸/1件 4643元   
JJZY201909078406 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.986噸/1件 4413元   
JJZY201909078407 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 1.036噸/1件 4173元   
JJZY201909078408 電鍍錫 MR-T-5CA 0.18*823 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.82噸/1件 4413元   
JJZY201909078409 電鍍錫 MR-T-5CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.318噸/1件 4413元   
JJZY201909078410 電鍍錫 MR-T-5CA 0.19*823 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.352噸/1件 4173元   
JJZY201909078411 電鍍錫 MR-T-5CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.358噸/1件 4173元   
JJZY201909078412 電鍍錫 MR-T-5CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.426噸/1件 4643元   
JJZY201909078292 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.712噸/1件 4413元   
JJZY201909078293 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.712噸/1件 4173元   
JJZY201909078294 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.716噸/1件 4643元   
JJZY201909078295 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 0.724噸/1件 4173元   
JJZY201909078296 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.838噸/1件 4173元   
JJZY201909078297 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.94噸/1件 4173元   
JJZY201909078298 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*824 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 2.662噸/1件 5613元   
JJZY201909078299 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 2.81噸/1件 5533元   
JJZY201909078300 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 2.826噸/1件 5533元   
JJZY201909078301 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 3.612噸/1件 5613元   
JJZY201909078302 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*943 C 2*2 TCi05x03TR01C 0.686噸/1件 4013元   
JJZY201909078303 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*943 C 2*2 TCi05x03TR01C 0.856噸/1件 4013元   
JJZY201909078304 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.87噸/1件 4413元   
JJZY201909078413 電鍍錫 MR-T-5CA 0.19*824 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 0.464噸/1件 4173元   
JJZY201909078414 電鍍錫 MR-T-5CA 0.19*858 C 1.1*1.1 TCA02x04AR01C 1.086噸/1件 4173元   
JJZY201909078415 電鍍錫 MR-T-5CA 0.19*824 1 1.1*1.1 TCA02x04ARFB1 6.035噸/1件 5533元   
JJZY201909078416 電鍍錫 MR-T-5CA 0.21*865 C 2.8*2.8 TCG04x04CR01C 1.184噸/1件 4173元   
JJZY201909078417 電鍍錫 MR-T-5CA 0.26*867 C 2*2 TCA02x04TR01C 0.356噸/1件 4173元   
JJZY201909078418 電鍍錫 MR-T-5CA 0.26*867 C 2*2 TCA02x04TR01C 1.042噸/1件 4173元   
JJZY201909078305 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 2.138噸/1件 5533元   
JJZY201909078306 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 2.146噸/1件 5533元   
JJZY201909078307 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*824 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 2.292噸/1件 5613元   
JJZY201909078308 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 2.496噸/1件 5533元   
JJZY201909078309 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 2.806噸/1件 5533元   
JJZY201909078310 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*858 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 2.826噸/1件 5233元   
JJZY201909078311 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*832 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 2.998噸/1件 5533元   
JJZY201909078312 電鍍錫 MR-T-4CA 0.19*910 1 1.1*1.1 TCA02x03ARFB1 8.025噸/1件 5533元   
JJZY201909078313 電鍍錫 MR-T-4CA 0.21*973 1 2.8*2.8 TCA02x03CRFB1 9.285噸/1件 5383元   
JJZY201909078314 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.338噸/1件 4723元   
JJZY201909078315 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.424噸/1件 4173元   
JJZY201909078316 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.426噸/1件 4723元   
JJZY201909078317 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.44噸/1件 4723元   
JJZY201909078318 電鍍錫 MR-T-4CA 0.2*858 C 2*2 TCA02x03TR01C 0.524噸/1件 4723元   
JJZY201909078235 電鍍錫 MR-T-3.5CA 0.18*850 C 2*2 TCA02x06TR01C 0.15噸/1件 3193元   
JJZY201909078236 電鍍錫 MR-T-3.5CA 0.18*850 C 1.1*1.1 TCi05x06AR01C 0.424噸/1件 4313元   
JJZY201909078237 電鍍錫 MR-T-3.5CA 0.2*835 C 2*2 TCi05x06TR01C 0.394噸/1件 4413元   
JJZY201909078238 電鍍錫 MR-T-3.5CA 0.2*805 C 2*2 TCi05x06TR01C 0.588噸/1件 4413元   
JJZY201909078239 電鍍錫 MR-T-3.5CA 0.2*835 C 2*2 TCi05x06TR01C 0.596噸/1件 4413元   
JJZY201909078240 電鍍錫 MR-T-3.5CA 0.24*830 C 1.1*1.1 TCA02x06AR01C 0.802噸/1件 4643元   
JJZY201909078241 電鍍錫 MR-T-3.5CA 0.24*830 C 1.1*1.1 TCA02x06AR01C 0.758噸/1件 4013元   
JJZY201909078242 電鍍錫 MR-T-3.5CA 0.3*905 C 1.1*2.8 TCA02x06GR01C 2.736噸/1件 4723元   
JJZY201909078243 電鍍錫 MR-T-3.5CA 0.25*830 C 1.1*1.1 TCA02x06AR01C 0.356噸/1件 4313元   
JJZY201909078244 電鍍錫 MR-T-3.5CA 0.25*830 C 1.1*1.1 TCA02x06AR01C 0.498噸/1件 4313元   
JJZY201909078245 電鍍錫 MR-T-4.5CA 0.18*860 C 1.1*1.1 TCA02x09AR01C 0.596噸/1件 4723元   
JJZY201909078246 電鍍錫 MR-T-4CA 0.18*832 C 1.1*2.8 TCA02x03GR01C 0.414噸/1件 4013元   
JJZY201909078247 電鍍錫 MR-T-4CA 0.18*832 C 1.1*1.1 TCA02x03AR01C 0.456噸/1件 4723元   
    null
    有意參加競買的會(huì)員需凍結(jié)0元保證金,并在競價(jià)結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上回應(yīng)。
    如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢!
    

    歡迎廣大會(huì)員踴躍參加!

江蘇沙鋼物資貿(mào)易有限公司
2019年09月07日
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://www.e9656.com/index.html
關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號(hào) 1+1大廈2層(100190)
北京智誠風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國聯(lián)科技有限公司   北京中招國聯(lián)咨詢有限公司   北京國建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號(hào)-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)