加入日期: | 2019.07.26 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:通才*月減速機(jī)及配件詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**建邦集團(tuán)有限公司詢價(jià)類型:*報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:王云梁聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: 交貨條件: |
詢價(jià)單 | ||||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 通才8月減速機(jī)及配件 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ1907260021 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-07-31 18:18:42 | |||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 2 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 王云梁 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | 自定義項(xiàng)1 |
1 | 2200040352 | 減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | CRZN748CB-傳動(dòng)比35.5-硬面齒輪 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-05 00:00:00 | QG2019062300001244 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 黃軍偉 | 15535732125 | 通才煉鐵廠 | 梭式皮帶 | |||||
2 | 2200040354 | 減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | ZLF460-10.56-R | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-05 00:00:00 | QG2019062300001244 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 黃軍偉 | 15535732125 | 通才煉鐵廠 | 沈陽乾鼎機(jī)械制造有限公司 | |||||
3 | 2200040350 | 減速機(jī) | 1.00 | 套 | SAF87-84.86-Y5.5-M1-180A | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 申東杰 | 15536747080 | 通才煉鐵廠 | 上海精益?zhèn)鲃?dòng)機(jī)械,帶電機(jī)一體式 | |||||
4 | 2200040357 | 減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | DCY315-25-1S雙 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 陳新民 | 13028031785 | 通才煉鐵廠 | KP1皮帶 | |||||
5 | 2200040358 | 減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | DCY315-25-2N雙 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 陳新民 | 13028031785 | 通才煉鐵廠 | KP2皮帶 | |||||
6 | 2200040001 | 齒輪減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | 10T電動(dòng)葫蘆配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-08-30 00:00:00 | QG2019072400001345 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 上官濤濤 | 13028039518 | 通才軋材廠 | ||||||
7 | 2200040193 | 齒輪減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | NCD500-125-1 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-08-30 00:00:00 | QG2019072400001345 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 上官濤濤 | 13028039518 | 通才軋材廠 | ||||||
8 | 2200060668 | 齒輪減速電動(dòng)機(jī) | 10.00 | 臺(tái) | BWD2-23-Y2.2-4P-M1 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-08-30 00:00:00 | QG2019072400001345 | 山西茂泰減速機(jī)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張曉亮 | 15535715971 | 通才軋材廠 | |||||
9 | 2241070002 | 平板車減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | KPT-80T配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-08-30 00:00:00 | QG2019072400001345 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 上官濤濤 | 13028039518 | 通才軋材廠 | ||||||
10 | 230004010119 | 滾柱逆止器 | 3.00 | 個(gè) | GN(DTⅡ)160 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 黃軍偉 | 15535732125 | 通才煉鐵廠 | 篩1、篩2皮帶減速機(jī),廠家:沈陽傳動(dòng)機(jī)械或洛陽附件廠 | |||||
11 | 230004010055 | 滾珠逆止器 | 2.00 | 臺(tái) | DTIIN1-140 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 江蘇泰隆減速機(jī)股份有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 陳新民 | 13028031785 | 通才煉鐵廠 | YZ5-2皮帶 | ||||
12 | 230004010054 | 滾珠逆止器 | 2.00 | 臺(tái) | DTIIN1-120φ120m/6鍵32 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 陳新民 | 13028031785 | 通才煉鐵廠 | YZ6-3皮帶 |
報(bào)價(jià)地址:***