加入日期: | 2019.07.26 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:喀拉通克公司七月采購(gòu)計(jì)劃-工具、焊接工具、磨具類 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:lin'xiao** 報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *射吸式焊炬*.**把H**-*** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 喀拉通克公司七月采購(gòu)計(jì)劃-工具、焊接工具、磨具類 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-08-01 12:00:23 | 采購(gòu)員: | lin'xiao01 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 射吸式焊炬 | 2.00 | 把 | H01-12 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
2 | 射吸式割嘴 | 40.00 | 個(gè) | G01-30/1# | 2019-06-12 00:00:00 | ||||||
3 | 三抓拉瑪 | 3.00 | 個(gè) | 32T | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
4 | 等離子割把 | 2.00 | 把 | P80 15M | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
5 | 高速鋼車刀 | 10.00 | 個(gè) | 18*200 | 2019-06-12 00:00:00 | ||||||
6 | 三爪拉馬 | 1.00 | 個(gè) | 8"200mm | 2019-06-18 00:00:00 | ||||||
7 | 鋼鋸弓 | 10.00 | 把 | 300mm | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
8 | 三抓拉瑪 | 3.00 | 個(gè) | 16T | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
9 | 三抓拉瑪 | 3.00 | 個(gè) | 10T | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
10 | 試電筆 | 30.00 | 支 | 2019-06-20 00:00:00 | |||||||
11 | 鋼丁字尺 | 2.00 | 把 | 1200mm | 2019-07-20 00:00:00 | ||||||
12 | 三爪拉馬 | 2.00 | 個(gè) | 6"150mm | 2019-06-18 00:00:00 | ||||||
13 | 敲擊梅花扳手 | 2.00 | 把 | 41mm | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
14 | 管鉗 | 10.00 | 把 | 400mm | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
15 | 射吸式割嘴 | 10.00 | 個(gè) | G01-300/1# | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
16 | 回火器 | 60.00 | 個(gè) | 2019-07-02 00:00:00 | |||||||
17 | 三爪拉馬 | 1.00 | 個(gè) | 10"250mm | 2019-06-18 00:00:00 | ||||||
18 | 高速鋼車刀 | 40.00 | 個(gè) | 4*16*200 | 2019-06-12 00:00:00 | ||||||
19 | 尖嘴鉗 | 10.00 | 把 | 180mm | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
20 | 高速鋼車刀 | 20.00 | 個(gè) | 30*200 | 2019-06-12 00:00:00 | ||||||
21 | 射吸式割嘴 | 20.00 | 個(gè) | G01-30/2# | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
22 | 焊錫絲 | 2.00 | 千克 | 0.8mm | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
23 | 中平銼 | 10.00 | 把 | 350mm | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
24 | 刷子 | 50.00 | 把 | 3寸 | 2019-06-12 00:00:00 | ||||||
25 | 直柄鍵槽銑刀 | 5.00 | 個(gè) | φ18 | 2019-06-18 00:00:00 | ||||||
26 | 敲擊梅花扳手 | 2.00 | 把 | 36mm | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
27 | 射吸式割炬 | 2.00 | 把 | G01-300 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
28 | 射吸式割嘴 | 50.00 | 個(gè) | G01-100/2# | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
29 | 角向磨光片 | 200.00 | 片 | φ125 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
30 | 管鉗 | 10.00 | 把 | 600mm | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
31 | 射吸式割嘴 | 10.00 | 個(gè) | G01-300/3# | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
32 | 電焊鉗 | 10.00 | 把 | 600A | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
33 | 管鉗 | 2.00 | 把 | 200mm | 2019-06-14 00:00:00 | ||||||
34 | 等離子切割機(jī)割嘴 | 50.00 | 個(gè) | P80 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
35 | 手拉葫蘆 | 2.00 | 臺(tái) | 3T*9m | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
36 | 平銼 | 10.00 | 把 | 350mm | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
37 | 園銼 | 10.00 | 把 | 350mm | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
38 | 角向磨光片 | 200.00 | 片 | φ100 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
39 | 套筒頭 | 10.00 | 個(gè) | 30mm | 2019-06-12 00:00:00 | ||||||
40 | 螺旋千斤頂 | 4.00 | 臺(tái) | 10T | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
41 | 切割片 | 200.00 | 片 | φ100 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
42 | 手拉葫蘆 | 2.00 | 臺(tái) | 2T*9m | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
43 | 鋼絲刷子 | 60.00 | 把 | (大) | 2019-07-20 00:00:00 | ||||||
44 | 手拉葫蘆 | 2.00 | 臺(tái) | 3T*6m | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
45 | 手拉葫蘆 | 1.00 | 臺(tái) | 2T*3m | 2019-06-18 00:00:00 | ||||||
46 | 鋼絲鉗 | 20.00 | 把 | 180mm | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
47 | 射吸式割嘴 | 10.00 | 個(gè) | G01-100/3# | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
48 | 黃油槍 | 5.00 | 把 | 手握式 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
49 | 氧氣回火防止器 | 30.00 | 個(gè) | RC143 | 2019-06-18 00:00:00 | ||||||
50 | 打氣筒 | 1.00 | 個(gè) | 2019-06-12 00:00:00 | |||||||
51 | 角向磨光機(jī)拋光片 | 200.00 | 片 | φ100 | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
52 | 圓板牙 | 30.00 | 個(gè) | G1/2 | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
53 | 射吸式焊炬 | 2.00 | 把 | H01-2 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
54 | 射吸式焊炬 | 2.00 | 把 | H01-6 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
55 | 切割片 | 200.00 | 片 | φ125 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
56 | 敲擊扳手 | 2.00 | 把 | 46mm | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
57 | 敲擊扳手 | 2.00 | 把 | 41mm | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
58 | 半園銼 | 10.00 | 把 | 350mm | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
59 | 射吸式割嘴 | 100.00 | 個(gè) | G01-100/1# | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
60 | 三角刮刀 | 5.00 | 把 | 350mm | 2019-06-14 00:00:00 | ||||||
61 | 角向磨光機(jī)拋光片 | 100.00 | 片 | φ125 | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
62 | 手拉葫蘆 | 2.00 | 臺(tái) | 1T*3m | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
63 | 手拉葫蘆 | 2.00 | 臺(tái) | 2T*12m | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
64 | 射吸式割炬 | 2.00 | 把 | G01-30 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
65 | 鋁合金手板(棘輪)緊線器 | 2.00 | 臺(tái) | 2T*1.5M | 2019-06-18 00:00:00 | ||||||
66 | 敲擊梅花扳手 | 2.00 | 把 | 46mm | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
67 | 刷子 | 200.00 | 把 | 4寸 | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
68 | 射吸式割嘴 | 10.00 | 個(gè) | G01-300/2# | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
69 | 手拉葫蘆 | 4.00 | 臺(tái) | 2T*6m | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
70 | 螺旋千斤頂 | 6.00 | 臺(tái) | 32T | 2019-06-14 00:00:00 | ||||||
71 | 射吸式割嘴 | 20.00 | 個(gè) | G01-30/3# | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
72 | 直柄鍵槽銑刀 | 5.00 | 個(gè) | φ20 | 2019-06-18 00:00:00 | ||||||
73 | 射吸式割炬 | 10.00 | 把 | G01-100 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
74 | 斜嘴鉗 | 10.00 | 把 | 160mm | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
75 | 手拉葫蘆 | 2.00 | 臺(tái) | 3T*12m | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
76 | 重型美工刀片 | 50.00 | 盒 | 2019-06-14 00:00:00 | |||||||
77 | 光纖紅光筆 | 1.00 | 支 | 輸出功率:>10mW;輸出波長(zhǎng):650nm | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
78 | 沖擊鉆 | 1.00 | 臺(tái) | ZIJ-16 | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
79 | 直柄鍵槽銑刀 | 5.00 | 個(gè) | φ16 | 2019-06-18 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***