加入日期: | 2019.07.26 |
---|---|
地 區(qū): | 福建省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:*月**日鋼絲繩詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:****建材有限公司詢價類型:*報價模板:現(xiàn)金 采購員:雷霆云聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: 交貨條件: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 7月26日鋼絲繩詢價 | 詢價單號: | XJ1907260046 | 報價截止時間: | 2019-08-25 18:09:06 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 福建建華建材有限公司 | 詢價類型: | 2 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 雷霆云 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | |||||||||||||||||||
*** | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 090030020025 | 鋼絲繩6*19+FC*Ф15.5mm | 1000.00 | 千克 | Ф15.5mm | 福建建華建材有限公司 | 福建建華建材有限公司 | 2019-07-25 00:00:00 | QG10941907250001 | 廣鑫(福州)鋼繩索具有限公司 | 福建建華建材有限公司 | 購買1捆,1000米 | |||||||
2 | 090030030034 | 鋼絲繩6*37+FC*Ф19.5mm | 1000.00 | 千克 | 37+FC*Ф19.5mm | 福建建華建材有限公司 | 福建建華建材有限公司 | 2019-07-25 00:00:00 | QG10941907250001 | 福建建華建材有限公司 | 購買1捆,1000米 |
報價地址:***