加入日期: | 2019.06.28 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山東中礦集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 車件************* 物資計劃詢價單 詢價類別:車件單據(jù)日期:****-**-**單據(jù)編號:cpi******** 尊敬的供應(yīng)商,根據(jù)我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關(guān)鍵詞語。 行號 物料編碼 物料名稱 規(guī)格型號 單位 品牌 報價 |
物資計劃詢價單 | |||||||||||||||
詢價類別: | 車件 | 單據(jù)日期: | 2019-06-28 | 單據(jù)編號: | cpi00005732 | ||||||||||
尊敬的供應(yīng)商,根據(jù)我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關(guān)鍵詞語。 | |||||||||||||||
行號 |
物料編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格型號 |
單位 |
品牌 |
報價 |
備注 |
數(shù)量 |
|||||||
1 | 2.3.3.01.03.01.0021 | 大燈繼電器 | 153 | 個 | 原廠配件 | 運:五爪 | 5.0 | ||||||||
2 | 2.3.3.01.03.01.0028 | 發(fā)電機風(fēng)扇帶 | 153 | 條 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
3 | 2.3.3.01.03.01.0030 | 點火開關(guān)(電鎖) | 153 | 個 | 原廠配件 | 1.0 | |||||||||
4 | 2.3.3.01.03.01.0064 | 電磁式電源總開關(guān) | 153 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
5 | 2.3.3.01.03.01.0067 | 雨刮片 | 153 | 個 | 原廠配件 | 10.0 | |||||||||
6 | 2.3.3.01.03.01.0084 | 起動繼電器 | 153 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
7 | 2.3.3.01.03.01.0085 | 吸拉開關(guān) | 153 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
8 | 2.3.3.01.03.01.0087 | 起動機 | 153 | 個 | 原廠配件 | 運:新153 | 1.0 | ||||||||
9 | 2.3.3.01.03.01.0110 | 空氣濾芯 | 153 | 個 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
10 | 2.3.3.01.03.01.0207 | 右小方鏡 | 153 | 個 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
11 | 2.3.3.01.03.02.0003 | 起動機齒輪(單向器) | 153 | 個 | 原廠配件 | 運:新153 | 3.0 | ||||||||
12 | 2.3.3.01.03.02.0059 | 油箱回油管(塑料) | 153 | 根 | 原廠配件 | 3.0 | |||||||||
13 | 2.3.3.01.03.02.0060 | 油箱進(jìn)油管(塑料) | 153 | 根 | 原廠配件 | 3.0 | |||||||||
14 | 2.3.3.01.03.02.0082 | 油門回位簧 | 153 | 個 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
15 | 2.3.3.01.03.02.0095 | 機油濾芯 | C230 | 個 | 原廠配件 | 6.0 | |||||||||
16 | 2.3.3.01.03.03.0016 | 轉(zhuǎn)向葉片泵 | 153 | 個 | 原廠配件 | 1.0 | |||||||||
17 | 2.3.3.01.03.03.0025 | 立軸壓力軸承 |
153 | 個 | 原廠配件 | 3.0 | |||||||||
18 | 2.3.3.01.03.03.0026 | 立軸襯套 | 153 | 個 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
19 | 2.3.3.01.03.03.0027 | 立軸鎖肖 | 153 | 個 | 原廠配件 | 3.0 | |||||||||
20 | 2.3.3.01.03.03.0028 | 立軸 | 153 | 根 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
21 | 2.3.3.01.03.03.0029 | 立軸調(diào)整墊 | 153 | 個 | 原廠配件 | 30.0 | |||||||||
22 | 2.3.3.01.03.03.0030 | 立軸油堵螺絲 | 153 | 個 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
23 | 2.3.3.01.03.03.0031 | 立軸油堵 | 153 | 個 | 原廠配件 | 3.0 | |||||||||
24 | 2.3.3.01.03.03.0035 | 反光鏡 | 153 | 個 | 原廠配件 | 運:左右各3個 | 6.0 | ||||||||
25 | 2.3.3.01.03.03.0046 | 傳動軸十字軸 | 153 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
26 | 2.3.3.01.03.03.0051 | 后輪內(nèi)油封 | 153 | 個 | 原廠配件 | 10.0 | |||||||||
27 | 2.3.3.01.03.03.0065 | 前剎車調(diào)整臂 | 153 | 個 | 原廠配件 | 運:左3右2 | 5.0 | ||||||||
28 | 2.3.3.01.03.03.0066 | 后剎車調(diào)整臂 | 153 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
29 | 2.3.3.01.03.03.0081 | 半軸螺絲 | 153 | 套 | 原廠配件 | 20.0 | |||||||||
30 | 2.3.3.01.03.03.0082 | 后輪螺絲 | 153 | 套 | 原廠配件 | 運:左右各10個 | 20.0 | ||||||||
31 | 2.3.3.01.03.03.0131 | 后八片 | 153 | 片 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
32 | 2.3.3.01.03.03.0132 | 后九片 | 153 | 片 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
33 | 2.3.3.01.03.03.0133 | 后十片 | 153 | 片 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
34 | 2.3.3.01.03.03.0190 | 后三片 | 新153 | 片 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
35 | 2.3.3.01.03.03.0192 | 后五片 | 新153 | 片 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
36 | 2.3.3.01.03.03.0193 | 后六片 | 新153 | 片 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
37 | 2.3.3.01.03.03.0194 | 后七片 | 新153 | 片 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
38 | 2.3.3.01.03.04.0004 | 手控閥 | 153 | 個 | 原廠配件 | 1.0 | |||||||||
39 | 2.3.3.01.03.04.0025 | 氣瓶排污閥(排氣閥) | 153 | 個 | 原廠配件 | 6.0 | |||||||||
40 | 2.3.3.01.03.04.0039 | 分離軸承撥叉軸 | 153 | 個 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
41 | 2.3.3.01.03.04.0052 | 鋼圈 | 153 | 個 | 原廠配件 | 3.0 | |||||||||
42 | 2.3.3.01.03.04.0091 | 變速防塵罩 | 153 | 個 | 原廠配件 | 5.0 | |||||||||
43 | 2.3.3.01.03.04.0095 | 變速球頭 | 153 | 個 | 原廠配件 | 運:左右各10個 | 20.0 | ||||||||
44 | 2.3.3.01.03.04.0096 | 變速襯套 | 153 | 個 | 原廠配件 | 6.0 | |||||||||
45 | 2.3.3.01.03.04.0132 | 后輪內(nèi)軸承7518 | 153 | 個 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
46 | 2.3.3.01.03.04.0139 | 掛檔操縱機構(gòu) | 153 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
47 | 2.3.3.01.03.0628 | 黃油嘴 | 153 | 個 | 原廠配件 | 運:直 | 20.0 | ||||||||
48 | 2.3.3.01.05.0055 | 變速頂蓋 | 3208 | 個 | 原廠配件 | 1.0 | |||||||||
49 | 2.3.3.01.08.0008 | 吸拉開關(guān) | C230 | 個 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
50 | 2.3.3.01.08.0012 | 起動機碳刷 | C230 | 付 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
51 | 2.3.3.01.08.0013 | 起動機齒輪 | C230 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
52 | 2.3.3.01.10.01.0001 | 后尾燈 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 運:左右各3個 | 6.0 | ||||||||
53 | 2.3.3.01.10.01.0002 | 反光鏡 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
54 | 2.3.3.01.10.01.0015 | 空調(diào)漲緊輪 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 5.0 | |||||||||
55 | 2.3.3.01.10.01.0016 | 發(fā)動機風(fēng)扇帶 | 大力神 | 根 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
56 | 2.3.3.01.10.01.0021 | 葉片泵 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
57 | 2.3.3.01.10.01.0022 | 暖風(fēng)電機 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
58 | 2.3.3.01.10.01.0025 | 發(fā)電機 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 1.0 | |||||||||
59 | 2.3.3.01.10.01.0028 | 點火開關(guān) | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
60 | 2.3.3.01.10.01.0043 | 下視鏡(圓) | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 運:前 | 4.0 | ||||||||
61 | 2.3.3.01.10.01.0047 | 保險片 | 大力神 | 片 | 原廠配件 | 運:15\20\30A各10個 | 30.0 | ||||||||
62 | 2.3.3.01.10.01.0054 | 雨刮連動桿 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 1.0 | |||||||||
63 | 2.3.3.01.10.01.0070 | 綜合報警器 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 1.0 | |||||||||
64 | 2.3.3.01.10.01.0078 | 機油壓力傳感器 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
65 | 2.3.3.01.10.02.0026 | 前三片 | 大力神 | 片 | 原廠配件 | 運:叉三 | 4.0 | ||||||||
66 | 2.3.3.01.10.02.0028 | 前五片 | 大力神 | 片 | 原廠配件 | 運:叉三 | 4.0 | ||||||||
67 | 2.3.3.01.10.02.0035 | 后U型螺絲 | 大力神 | 根 | 原廠配件 | 20.0 | |||||||||
68 | 2.3.3.01.10.02.0036 | 前U型螺絲 | 大力神 | 根 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
69 | 2.3.3.01.10.02.0051 | 離合器片 | 大力神 | 片 | 原廠配件 | 5.0 | |||||||||
70 | 2.3.3.01.10.02.0054 | 空氣濾芯 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 5.0 | |||||||||
71 | 2.3.3.01.10.02.0057 | 立軸 | 大力神 | 根 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
72 | 2.3.3.01.10.02.0058 | 立軸襯套 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 6.0 | |||||||||
73 | 2.3.3.01.10.02.0060 | 立軸壓力軸承 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
74 | 2.3.3.01.10.02.0062 | 立軸調(diào)整墊 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 30.0 | |||||||||
75 | 2.3.3.01.10.02.0079 | 立軸油堵 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
76 | 2.3.3.01.10.02.0088 | 輪邊密封圈 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 30.0 | |||||||||
77 | 2.3.3.01.10.02.0113 | 球節(jié) | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
78 | 2.3.3.01.10.02.0133 | 貫通軸油封 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
79 | 2.3.3.01.10.03.0012 | 傳動軸螺絲 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 30.0 | |||||||||
80 | 2.3.3.01.10.03.0017 | 變速箱套墊 | 大力神 | 套 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
81 | 2.3.3.01.10.03.0028 | 空氣干燥罐 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 3.0 | |||||||||
82 | 2.3.3.01.10.03.0032 | 大燈繼電器 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 4.0 | |||||||||
83 | 2.3.3.01.10.03.0077 | 變速頂蓋 | 大力神 | 個 | 原廠配件 | 1.0 | |||||||||
84 | 2.3.3.01.11.0002 | 機油濾芯 | 天錦 | 個 | 原廠配件 | 10.0 | |||||||||
85 | 2.3.3.01.11.0003 | 柴油濾芯 | 天錦 | 個 | 原廠配件 | 10.0 | |||||||||
86 | 2.3.3.01.11.0004 | 油水分離器 | 天錦 | 個 | 原廠配件 | 6.0 | |||||||||
87 | 2.3.3.01.11.0009 | 反光鏡 | 天錦 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
88 | 2.3.3.01.11.0053 | 剎車總泵 | 天錦 | 件 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
89 | 2.3.3.01.11.0075 | 空調(diào)皮帶 | 天錦 | 根 | 原廠配件 | 5.0 | |||||||||
90 | 2.3.3.01.11.0097 | 缸頭墊 | 天錦 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
91 | 2.3.3.01.11.0108 | 起動機齒輪 | 天錦 | 個 | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
92 | 2.3.3.01.12.0003 | 尿素液 | 10kg/桶 玉柴 | 桶 | 原廠配件 | 運:運輸 | 60.0 | ||||||||
93 | 2.3.3.01.12.0009 | 付三片 | 東風(fēng)天錦 | 片 | 原廠配件 | 3.0 | |||||||||
94 | 2.3.3.01.12.0010 | 付四片 | 東風(fēng)天錦 | 片 | 原廠配件 | 3.0 | |||||||||
95 | 2.3.3.01.13.001 | 柴油濾芯 | 東風(fēng)天龍 | 個 | 原廠配件 | 12.0 | |||||||||
96 | 2.3.3.01.13.002 | 油水分離器 | 東風(fēng)天龍 | 個 | 原廠配件 | 12.0 | |||||||||
97 | 2.3.3.01.13.005 | 后一片 | 東風(fēng)天龍 | 片 | 原廠配件 | 運:天龍自卸 | 4.0 | ||||||||
98 | 2.3.3.01.13.006 | 后二片 | 東風(fēng)天龍 | 片 | 原廠配件 | 運:天龍自卸 | 4.0 | ||||||||
99 | 2.3.3.01.13.009 | 后五片 | 東風(fēng)天龍 | 片 | 原廠配件 | 運:天龍自卸 | 2.0 | ||||||||
100 | 2.3.3.01.13.011 | 后七片 | 東風(fēng)天龍 | 片 | 原廠配件 | 運:天龍自卸 | 2.0 | ||||||||
101 | 2.3.3.01.13.012 | 后八片 | 東風(fēng)天龍 | 片 | 原廠配件 | 運:天龍自卸 | 2.0 | ||||||||
102 | 2.3.3.01.13.014 | 后尾燈總成 | 東風(fēng)天龍 | 個 | 原廠配件 | 運:掛車 | 6.0 | ||||||||
103 | 2.3.3.01.13.015 | 前軸頭 | 天龍 | 個 | 原廠配件 | 運:天龍自卸 | 1.0 | ||||||||
104 | 2.3.3.01.13.020 | 后剎車片 | 天龍 | 片 | 原廠配件 | 48.0 | |||||||||
105 | 2.3.3.01.13.035 | 邊燈 | 天龍半掛 | 個 | 原廠配件 | 10.0 | |||||||||
106 | 2.3.3.06.01.0061 | 鋼絲輪胎 | 1100-20(18層) | 套 | 風(fēng)神 | 20.0 | |||||||||
107 | 2.3.3.06.14.0005 | 人造鹿皮 | 塊 | 2.0 | |||||||||||
108 | 2.3.3.16.01.0020 | 鋼絲輪胎 | 1000-20(16層) | 套 | 玲瓏 | 10.0 | |||||||||
109 | 2.3.3.16.01.0024 | 輪胎 | 23.5-25 | 套 | 2.0 | ||||||||||
110 | 2.3.3.16.01.0106 | 鋼絲輪胎 | 1200-20(18層) | 套 | 風(fēng)神 | 姜:大帶紋,車輛更換 | 6.0 | ||||||||
111 | 2.3.3.16.01.0136 | 防凍液 | 10kg/桶 康明斯 | 桶 | 運:玉柴 | 30.0 | |||||||||
請于2019年6月30日13時前將報價發(fā)送至貿(mào)易部郵箱。郵箱:zkjymyb666@126.com,中標(biāo)后的物資盡快組織貨源, | |||||||||||||||
于每月6-8日、16-17日送達(dá)倉庫,貿(mào)易部將對各供應(yīng)商送貨的效率與質(zhì)量進(jìn)行每月跟蹤考核。 |