加入日期: | 2019.06.28 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:土建可可托海項目部-鍍鋅鋼管等材料 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:fuxia 報價模板:現(xiàn)金+承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *鍍鋅鋼管***.**千克DN****.******- |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 土建可可托海項目部-鍍鋅鋼管等材料 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-07-01 10:00:57 | 采購員: | fuxia | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金+承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 鍍鋅鋼管 | 475.00 | 千克 | DN20*2.75 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
2 | 鍍鋅鋼管 | 510.00 | 千克 | DN25 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
3 | 鍍鋅鋼管 | 950.00 | 千克 | DN32*3.25 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
4 | 鍍鋅鋼管 | 205.00 | 千克 | DN40*3.5 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
5 | 鍍鋅鋼管 | 280.00 | 千克 | DN50*3.5 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
6 | 內(nèi)外絲活接 | 180.00 | 個 | DN20 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
7 | 內(nèi)外絲活接 | 220.00 | 個 | DN25 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
8 | 焊接彎頭 | 50.00 | 個 | DN50*5 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
9 | PPR管 | 100.00 | 米 | φ20 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
10 | PPR管 | 200.00 | 米 | φ32 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
11 | PPR管 | 90.00 | 米 | φ25 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
12 | PPR彎頭 | 300.00 | 個 | φ25 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
13 | PPR直通 | 200.00 | 個 | φ25 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
14 | 水龍頭 | 60.00 | 個 | DN15 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
15 | 旋翼濕式冷水水表 | 5.00 | 塊 | LXS-40E | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
16 | 不銹鋼絲扣球閥316L | 10.00 | 個 | DN25 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
17 | 不銹鋼絲扣球閥316L | 90.00 | 個 | DN20 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
18 | PE管 | 90.00 | 米 | φ63 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
19 | PE管 | 240.00 | 米 | φ50 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
20 | HDPE雙壁波紋管 | 180.00 | 米 | φ300 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
21 | HDPE雙壁波紋管 | 220.00 | 米 | φ200 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
22 | 柱塞閥 | 20.00 | 個 | DN20 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
23 | 柱塞閥 | 8.00 | 個 | DN25 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
24 | 柱塞閥 | 5.00 | 個 | DN32 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
25 | 調(diào)節(jié)閥 | 10.00 | 個 | DN20 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
26 | 調(diào)節(jié)閥 | 10.00 | 個 | DN25 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
27 | 調(diào)節(jié)閥 | 8.00 | 個 | DN32 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
28 | 法蘭截止閥 | 2.00 | 個 | DN80 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
29 | 法蘭截止閥 | 4.00 | 個 | DN100 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
30 | 聚氨酯保溫?zé)o縫管 | 90.00 | 米 | φ76 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
31 | 聚氨酯保溫?zé)o縫管 | 150.00 | 米 | φ108 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
32 | 聚氨酯保溫?zé)o縫管 | 150.00 | 米 | DN89*3.5 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
33 | 聚氨酯保溫?zé)o縫管 | 200.00 | 米 | DN45*2.5 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
34 | 三通 | 2.00 | 個 | DN100*8 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
35 | 三通 | 2.00 | 個 | DN80*8 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
36 | 聚氨酯保溫彎頭 | 4.00 | 個 | DN108*3.5 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||
37 | 聚氨酯保溫彎頭 | 2.00 | 個 | DN89*3.5 | 2019-06-25 00:00:00 |
報價地址:***