加入日期: | 2019.03.28 |
---|---|
地 區(qū): | 浙江省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目信息 項(xiàng)目名稱:******氣象局鏈路路由器 鏈路防火墻 匯聚交換機(jī) 接入交換機(jī) 觀測(cè)場(chǎng)接入交換機(jī) 觀測(cè)場(chǎng)冗余線路熔接 日志分析系統(tǒng) 服務(wù)器 液晶顯示屏 會(huì)商用便攜式電腦 便攜式工作站 輔材 線路整理 項(xiàng)目實(shí)施 在線詢價(jià)采購項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào):**************** 項(xiàng)目聯(lián)系人:朱靜靜 |
關(guān)鍵詞: | 防火墻 路由器 服務(wù)器 電腦 路 |
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:杭州市蕭山區(qū)氣象局鏈路路由器 鏈路防火墻 匯聚交換機(jī) 接入交換機(jī) 觀測(cè)場(chǎng)接入交換機(jī) 觀測(cè)場(chǎng)冗余線路熔接 日志分析系統(tǒng) 服務(wù)器 液晶顯示屏 會(huì)商用便攜式電腦 便攜式工作站 輔材 線路整理 項(xiàng)目實(shí)施 在線詢價(jià)采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2019032696554821
項(xiàng)目聯(lián)系人***
項(xiàng)目聯(lián)系電話***
采購計(jì)劃文號(hào):蕭山采[2019]591號(hào)
采購計(jì)劃金額(元):280600.00
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:330109
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:浙江省杭州市蕭山區(qū)
二、采購單位信息
采購單位名稱:杭州市蕭山區(qū)氣象局
采購單位地址:***
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式***
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:470455034
采購單位預(yù)算編碼:150801
三、采購項(xiàng)目內(nèi)容
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 |
1 | 鏈路防火墻 | 2 | TG-A2206:1U機(jī)箱 ,配置為6個(gè)10/100/1000BASE-T接口,單電源 ,含3年IPS規(guī)則庫升級(jí).防火墻吞吐率:2.2Gbps,并發(fā)連接數(shù):70萬。提供原廠項(xiàng)目授權(quán)書及原廠三年質(zhì)保函 | ||
2 | 匯聚交換機(jī) | 2 | S2728F:16端口千兆光+8端口千兆/百兆光電復(fù)用+4端口萬兆光,以太網(wǎng)交換機(jī)(1個(gè)Mini usb型Console口,16個(gè)千兆光口,8個(gè)千兆/百兆光電復(fù)用口,4個(gè)萬/千自適應(yīng)SFP+光口,標(biāo)配AC220V電源,風(fēng)扇散熱,1U高端,標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)架式安裝)。提供原廠項(xiàng)目授權(quán)書及原廠三年質(zhì)保函 | ||
3 | 接入交換機(jī) | 5 | S2956:48端口千兆電+8端口萬兆光,以太網(wǎng)網(wǎng)管交換機(jī)(1個(gè)Mini usb型Console口,48個(gè)千兆電口,8個(gè)萬兆/千兆自適應(yīng)SFP+光口;標(biāo)配電源AC220V;風(fēng)扇散熱,1U高度,標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)架式安裝)。提供原廠項(xiàng)目授權(quán)書及原廠三年質(zhì)保函 | ||
4 | 日志分析系統(tǒng) | 1 | 1U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式,6個(gè)千兆電口,有效存儲(chǔ)容量2TB。配100個(gè)審計(jì)對(duì)象授權(quán),三年原廠硬件質(zhì)保和軟件升級(jí)服務(wù)。提供原廠項(xiàng)目授權(quán)書及原廠三年質(zhì)保函 | ||
5 | 鏈路路由器 | 2 | 模塊化多業(yè)務(wù)路由器(標(biāo)配1個(gè)CON、2個(gè)USB2.0、1個(gè)GE-Combo、2個(gè)GE-TX以太口 | ||
6 | 觀測(cè)場(chǎng)冗余線路熔接 | 2 | 觀測(cè)站專業(yè)設(shè)備12芯光纖熔接,包含2個(gè)光纖盒,2對(duì)單模LC-LC光纖收發(fā)器,以及尾纖,并配置設(shè)備 | ||
7 | 工作站 | 2 | 惠普(HP)Z240臺(tái)式圖形工作站主機(jī) 服務(wù)器主機(jī) 酷睿四核i7 7700K 設(shè)計(jì)渲染定制 i7-7700K配RTX2070 8G獨(dú)顯 32G內(nèi)存 256G固態(tài)+2TB硬盤;顯示器:HP E233 23英寸IPS屏窄邊框1080P高清液晶升降顯示器 | ||
8 | 液晶顯示屏 | 1 | L75M5-AB,75英寸,分辨率3840×2160,網(wǎng)絡(luò)智能液晶平板顯示屏7080 | ||
9 | 便攜式會(huì)商系統(tǒng) | 1 | ThinkPad-S3,鈦度灰,14英寸,CPU型號(hào)i7-i7-8565U,8M緩存,四核,8GB DDR4 2400,512GB SSD,AMD Radeon 540X,獨(dú)立2GB 顯卡,物理分辨率1920×1080,HDMI接口;thunderbolt,Windows 10 操作系統(tǒng) | ||
10 | 應(yīng)急會(huì)商系統(tǒng) | 2 | ThinkPad T480(0PCD)14英寸,CPU型號(hào)i7-8550U,8M緩存,四核,8GB DDR4 2400,1TB硬盤,128GB SSD,NVIDIA GeForce MX150 獨(dú)立2GB 顯卡,物理分辨率1920×1080,HDMI接口;thunderbolt,Windows 10 操作系統(tǒng) | ||
11 | 輔材 | 1 | 項(xiàng)目所需的光纖線纜及所有輔材 | ||
12 | 線路整理 | 1 | 現(xiàn)有線路整理,標(biāo)簽設(shè)置 | ||
13 | 項(xiàng)目實(shí)施 | 1 | 項(xiàng)目規(guī)劃、實(shí)施、維護(hù) |
服務(wù)要求:
1、培訓(xùn)、原廠項(xiàng)目授權(quán)及原廠三年質(zhì)保函:報(bào)價(jià)時(shí)提供原廠項(xiàng)目授權(quán)及原廠三年質(zhì)保函電子檔,簽訂合同前需提供原件。
報(bào)價(jià)時(shí)間:2019-03-28 16:34:48 - 2019-04-02 15:00:00