加入日期: | 2019.01.27 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠檢修部*月維護(hù)不銹鋼帶等采購 二、報(bào)價(jià)須知 平臺(tái)報(bào)價(jià)前一定要與技術(shù)人員溝通確定相關(guān)技術(shù)參數(shù)后報(bào)價(jià),進(jìn)貨渠道須是正規(guī)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)或授權(quán)代理商的產(chǎn)品,平臺(tái)報(bào)價(jià)時(shí)需上傳掃描版報(bào)價(jià)文件、法人代表授權(quán)書和報(bào)價(jià)人承諾函,均需加蓋公章,其它具體要求祥見詢價(jià)文件。 三、基本信息 采購方案名稱 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 左權(quán)電廠檢修部2月維護(hù)不銹鋼帶等采購 | 采購單位 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-01-27 09:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-01-29 15:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-01-27 09:10:00 至 2019-01-29 14:55:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100000627 | 抹布和類似布\破布 | 01090210 | 抹布和類似布 | 300.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 100000627 | 抹布和類似布\破布 | 01090210 | 抹布和類似布 | 150.000 | KG | 千克 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 100035004 | 塑料布(薄膜)\塑料布\0.3 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 50.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 100044605 | 六角頭螺栓\M16\60\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 500.000 | SET | 套 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 通扣、帶螺帽 | ||||
5 | 50 | 100056906 | 六角頭螺栓\M16\80\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 500.000 | PC | 件 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 通扣、帶螺帽 | ||||
6 | 60 | 100085988 | 彩條布\8*30 | 01090643 | 彩條布 | 100.000 | M | 米 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | 100092666 | 雙頭螺栓\M30\180\碳鋼\8.8 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 200.000 | SET | 套 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 100104146 | 六角頭螺栓\M16\50\表面鍍鋅\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 500.000 | PC | 件 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 100140361 | 砂紙\干磨砂紙\100# | 07020103 | 砂紙 | 100.000 | PC | 件 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 100262804 | 喉箍\25~40MM\304 | 02090105 | 喉箍 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 加厚 | ||||
11 | 110 | 100276101 | 石棉布\200*2.5 | 01020506 | 石棉布 | 50.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | 100288218 | 六角頭螺栓\M14\60\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 2000.000 | PC | 件 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
13 | 130 | 100305746 | 六角螺母\M16\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 500.000 | PC | 件 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
14 | 140 | 100305746 | 六角螺母\M16\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 300.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
15 | 150 | 100305746 | 六角螺母\M16\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 1000.000 | PC | 件 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
16 | 160 | 100312405 | 六角螺母\M14\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 2000.000 | PC | 件 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
17 | 170 | 100312405 | 六角螺母\M14\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 300.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
18 | 180 | 100313996 | 角磨片\φ100*6*16 | 07020119 | 角磨片 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
19 | 190 | 100341158 | 六角螺母\M30\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 400.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
20 | 200 | 100360939 | 六角螺母\M4\鋼鍍鋅\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 500.000 | PC | 件 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
21 | 210 | 100391565 | 醫(yī)用膠布\7.5*600CM | 01090621 | 醫(yī)用膠布 | 20.000 | RL | 卷 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
22 | 220 | 100445082 | 雨衣\雨衣雨褲套裝\N211-7A\天堂傘 | 01070101 | 雨衣 | 4.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
23 | 230 | 100481520 | 切割片\φ100*1*16\石英砂 | 07020115 | 切割片 | 100.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
24 | 240 | 100499362 | 蓄電池\KB12240\12V\24AH | 04090505 | 蓄電池 | 8.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
25 | 250 | 100613568 | 石棉繩(線)\石棉繩\16 | 01020503 | 石棉繩 | 50.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
26 | 260 | 100740908 | 抹布和類似布\白布\純棉 | 01090210 | 抹布和類似布 | 30.000 | M | 米 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
27 | 270 | 100741833 | 抱箍\φ12\球型\1Cr18Ni9 | 02090110 | 鐵管卡 | 100.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
28 | 280 | 100889506 | 單機(jī)空調(diào)備件\空調(diào)專用包扎帶\50M\聚氯乙烯 | 03561002 | 單機(jī)空調(diào)備件 | 100.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
29 | 290 | 100897987 | 角磨片\φ150*5*14 | 07020119 | 角磨片 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
30 | 300 | 101002930 | 不銹鋼帶\0.05\400\0Cr18Ni9 | 02010404 | 不銹鋼帶 | 6.000 | KG | 千克 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
31 | 310 | 101002932 | 不銹鋼帶\0.1\400\0Cr18Ni9 | 02010404 | 不銹鋼帶 | 10.000 | KG | 千克 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
32 | 320 | 101002934 | 不銹鋼帶\0.2\400\0Cr18Ni9 | 02010404 | 不銹鋼帶 | 25.000 | KG | 千克 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
33 | 330 | 101002936 | 不銹鋼帶\0.3\400\0Cr18Ni9 | 02010404 | 不銹鋼帶 | 40.000 | KG | 千克 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
34 | 340 | 101023858 | 抱箍\φ12\球型\銅 | 02090110 | 鐵管卡 | 100.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
35 | 350 | 101255980 | 切割片\φ150*1*22.2\棕剛玉 | 07020115 | 切割片 | 100.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
36 | 360 | 101768705 | 鋼絲繩套\36\6*36WS+FC\15000\Q235 | 07100301 | 鋼絲繩套 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
37 | 370 | 101773676 | 十字槽螺栓\十字平頭\M4\20\鋼鍍鋅\8.8 | 02030108 | 十字槽螺栓 | 500.000 | PC | 件 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
38 | 380 | 101775865 | 其他金屬墊片\金屬墊\φ12*6*1.5\304 | 01060206 | 其他金屬墊片 | 1000.000 | PC | 件 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | lvzhou702@163.com | ||
手機(jī) | 15234464698 | 聯(lián)系地址 | *** |