加入日期: | 2019.01.21 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.23 |
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** *月包裝資材及利用材 **寶鋼高強(qiáng)鋼加工配送有限公司 時(shí)間: ****-**-** **:**-**:** 場(chǎng)次編號(hào): P********* 關(guān)注本場(chǎng)次 賣方: **寶鋼高強(qiáng)鋼加工配送有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 訂閱 訂閱后,與該賣家相關(guān)的競(jìng)價(jià)提醒將通過(guò)**鋼鐵在線APP和微 |
時(shí)間: 2019-01-23 09:00-13:00 場(chǎng)次編號(hào): P190121043 關(guān)注本場(chǎng)次
賣方: 上海寶鋼高強(qiáng)鋼加工配送有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 訂閱 訂閱后,與該賣家相關(guān)的競(jìng)價(jià)提醒將通過(guò)東方鋼鐵在線APP和微信服務(wù)號(hào)向您推送。
拼盤: 1個(gè) 重量: 數(shù)量: 無(wú)
競(jìng)價(jià)模式: 自由報(bào)價(jià)(加權(quán)) 會(huì)員屬性: 只限企業(yè) 買方收費(fèi): 無(wú)
年費(fèi)套餐: 適用
保證金:¥10,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 倉(cāng)庫(kù) | 重量 | 百分比 | 參考價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 包裝板 | 混 | 包裝板 周面包板、蓋板 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 59.884噸 | 13.5% | 登錄后顯示 | |
邊絲/廢捆帶 | 混 | 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 277.739噸 | 62.59% | 登錄后顯示 | ||
次品板 | 混 | 長(zhǎng)*寬>1平方 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 0.001噸 | 0.0% | 登錄后顯示 | ||
次品板 | 混 | 長(zhǎng)*寬<1平方 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 0.001噸 | 0.0% | 登錄后顯示 | ||
鋼廢料 | 混 | 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 26.162噸 | 5.9% | 登錄后顯示 | ||
焊管廢料 | 混 | 焊管廢料 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 7.504噸 | 1.69% | 登錄后顯示 | ||
冷軋邊料/次品卷 | 混冷軋 | 厚≤0.6寬100~299 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 0.001噸 | 0.0% | 登錄后顯示 | ||
冷軋邊料/次品卷 | 混冷軋 | 厚≤0.6寬25~99 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 0.001噸 | 0.0% | 登錄后顯示 | ||
冷軋邊料/次品卷 | 混冷軋 | 厚≤0.6寬≥300 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 0.001噸 | 0.0% | 登錄后顯示 | ||
冷軋邊料/次品卷 | 混冷軋 | 厚>0.6寬100~299 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 0.001噸 | 0.0% | 登錄后顯示 | ||
冷軋邊料/次品卷 | 混冷軋 | 厚>0.6寬25~99 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 2.005噸 | 0.45% | 登錄后顯示 | ||
冷軋邊料/次品卷 | 混冷軋 | 厚>0.6寬≥300 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 0.001噸 | 0.0% | 登錄后顯示 | ||
利用材 | 混冷軋 | 主要為頭尾板 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 31.171噸 | 7.02% | 登錄后顯示 | ||
鐵殼 | 混 | 鋼卷內(nèi)外護(hù)圈、圓護(hù)板 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 39.244噸 | 8.84% | 登錄后顯示 | ||
涂鍍邊料/次品卷 | 混涂鍍 | 厚≤0.6寬100~299 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 0.001噸 | 0.0% | 登錄后顯示 | ||
涂鍍邊料/次品卷 | 混涂鍍 | 厚≤0.6寬25~99 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 0.001噸 | 0.0% | 登錄后顯示 | ||
涂鍍邊料/次品卷 | 混涂鍍 | 厚≤0.6寬≥300 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 0.001噸 | 0.0% | 登錄后顯示 | ||
涂鍍邊料/次品卷 | 混涂鍍 | 厚>0.6寬100~299 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 0.001噸 | 0.0% | 登錄后顯示 | ||
涂鍍邊料/次品卷 | 混涂鍍 | 厚>0.6寬25~99 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 0.001噸 | 0.0% | 登錄后顯示 | ||
涂鍍邊料/次品卷 | 混涂鍍 | 厚>0.6寬≥300 混 | 高強(qiáng)鋼及高強(qiáng)鋼委外點(diǎn) | 0.001噸 | 0.0% | 登錄后顯示 |
看貨時(shí)間 | - | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 16% |
看貨倉(cāng)庫(kù) | 高強(qiáng)鋼1號(hào)庫(kù) | 倉(cāng)庫(kù)地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
上海寶鋼高強(qiáng)鋼加工配送有限公司
2019年01月21日
尊敬的會(huì)員:
上海寶鋼高強(qiáng)鋼加工配送有限公司將于01月23日09:00進(jìn)行加工中心生產(chǎn)廢料網(wǎng)上競(jìng)買交易,交易模式為自由報(bào)價(jià)、單價(jià)報(bào)盤,交易資源及交易參數(shù)如下:
拼盤號(hào) | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 比例 | 參考價(jià) | 總重量 | |
P190121043001 | 包裝板等 | 混 | 包裝板 周面包板、蓋板 | 13.50% | 2659.0元/噸 | 443.722噸 | |
邊絲/廢捆帶等 | 混 | 混 | 62.59% | 2250.0元/噸 | |||
次品板等 | 混 | 長(zhǎng)*寬>1平方 混 | 0.00% | 2239.0元/噸 | |||
次品板等 | 混 | 長(zhǎng)*寬<1平方 混 | 0.00% | 2239.0元/噸 | |||
鋼廢料等 | 混 | 混 | 5.90% | 2400.0元/噸 | |||
焊管廢料等 | 混 | 焊管廢料 | 1.69% | 1939.0元/噸 | |||
冷軋邊料/次品卷等 | 混冷軋 | 厚≤0.6寬100~299 混 | 0.00% | 2239.0元/噸 | |||
冷軋邊料/次品卷等 | 混冷軋 | 厚≤0.6寬25~99 混 | 0.00% | 2139.0元/噸 | |||
冷軋邊料/次品卷等 | 混冷軋 | 厚≤0.6寬≥300 混 | 0.00% | 2039.0元/噸 | |||
冷軋邊料/次品卷等 | 混冷軋 | 厚>0.6寬100~299 混 | 0.00% | 2339.0元/噸 | |||
冷軋邊料/次品卷等 | 混冷軋 | 厚>0.6寬25~99 混 | 0.45% | 2539.0元/噸 | |||
冷軋邊料/次品卷等 | 混冷軋 | 厚>0.6寬≥300 混 | 0.00% | 2339.0元/噸 | |||
利用材等 | 混冷軋 | 主要為頭尾板 | 7.02% | 2900.0元/噸 | |||
鐵殼等 | 混 | 鋼卷內(nèi)外護(hù)圈、圓護(hù)板 | 8.84% | 2250.0元/噸 | |||
涂鍍邊料/次品卷等 | 混涂鍍 | 厚≤0.6寬100~299 混 | 0.00% | 2139.0元/噸 | |||
涂鍍邊料/次品卷等 | 混涂鍍 | 厚≤0.6寬25~99 混 | 0.00% | 2039.0元/噸 | |||
涂鍍邊料/次品卷等 | 混涂鍍 | 厚≤0.6寬≥300 混 | 0.00% | 2139.0元/噸 | |||
涂鍍邊料/次品卷等 | 混涂鍍 | 厚>0.6寬100~299 混 | 0.00% | 2139.0元/噸 | |||
涂鍍邊料/次品卷等 | 混涂鍍 | 厚>0.6寬25~99 混 | 0.00% | 2139.0元/噸 | |||
涂鍍邊料/次品卷等 | 混涂鍍 | 厚>0.6寬≥300 混 | 0.00% | 2139.0元/噸 |
上海寶鋼高強(qiáng)鋼加工配送有限公司
2019年01月21日
1、買方欲參加某場(chǎng)次競(jìng)價(jià),須對(duì)本次競(jìng)價(jià)交易進(jìn)行回應(yīng);貞(yīng)成功后買方方可參加競(jìng)價(jià)。
2、若在競(jìng)價(jià)結(jié)束前回應(yīng)此競(jìng)價(jià)交易的買方總數(shù)小于2,則此次競(jìng)價(jià)交易取消,競(jìng)價(jià)標(biāo)的物交由賣方處理。
3、為確保交易的有效性,買方回應(yīng)時(shí)將被凍結(jié)一定額度的資金作為保證金,保證金從回應(yīng)買方帳戶的自由款中凍結(jié),帳戶中必須有足夠的自由款,否則不接受提交的回應(yīng)。
4、若競(jìng)價(jià)未能成交,解凍全體參加會(huì)員的保證金,競(jìng)買資源交由賣方處置;若競(jìng)價(jià)成交,繼續(xù)凍結(jié)成交買方的保證金,其他會(huì)員則予以解凍。
5、競(jìng)價(jià)交易成交后,成交買方須在競(jìng)買成交日后的次日(節(jié)假日順延)16:00前向賣方付清全部貨款,并在支付全額貨款后的3個(gè)工作日內(nèi),完成提貨。雙方另有約定的除外。
6、競(jìng)價(jià)交易成交后,成交買方實(shí)提重量與電子交易平臺(tái)成交重量不一致時(shí),可聯(lián)系交易中心進(jìn)行調(diào)整買方交易服務(wù)費(fèi)。
7、競(jìng)價(jià)交易成交后,交易平臺(tái)自動(dòng)生成電子交易買賣合同,合同的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《東方鋼鐵電子交易買賣合同》。
8、當(dāng)一方發(fā)生違約時(shí),守約方有權(quán)向本交易中心提出交易糾紛調(diào)解申請(qǐng),本交易中心依據(jù)調(diào)解申請(qǐng)有權(quán)行使“凍結(jié)權(quán)”,凍結(jié)違約方保證金。凍結(jié)期間,本交易中心按照調(diào)解程序進(jìn)行雙方調(diào)解,當(dāng)調(diào)解雙方達(dá)成一致時(shí),雙方簽訂違約確認(rèn)書(shū),本交易中心根據(jù)違約確認(rèn)書(shū)的約定處理;違約方不配合違約認(rèn)定的,守約方可以書(shū)面方式向交易中心申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
9、合同違約終止后,交易中心將退回守約方的交易服務(wù)費(fèi),違約方的交易服務(wù)費(fèi)不予退回。
10、對(duì)于正品資源,賣方對(duì)其提供資源符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的保證,售出的產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量異議,賣方應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)方的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和異議處理程序予以處理;對(duì)于非標(biāo)商品、廢次材等資源,賣方不提供質(zhì)量保證。
11、對(duì)于收取買方交易服務(wù)費(fèi)的競(jìng)價(jià)場(chǎng)次,具體事項(xiàng)將在該場(chǎng)次的競(jìng)價(jià)公告中予以說(shuō)明。競(jìng)價(jià)成交后,交易服務(wù)費(fèi)將自動(dòng)從買方資金賬戶扣除,請(qǐng)確保資金賬戶中有足額自由資金。
12、買方應(yīng)認(rèn)真閱讀并執(zhí)行本說(shuō)明、交易中心競(jìng)價(jià)規(guī)則和賣家相應(yīng)的附加規(guī)定,若有不理解或疑問(wèn)須及時(shí)與交易中心聯(lián)系。買方一旦在競(jìng)價(jià)過(guò)程中出價(jià),交易中心默認(rèn)買方已現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)實(shí)物質(zhì)量、數(shù)量并認(rèn)同其品質(zhì),或在放棄現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)權(quán)利同時(shí)認(rèn)可實(shí)物質(zhì)量、數(shù)量和品質(zhì),東方鋼鐵和賣方不承擔(dān)由于誤解造成的責(zé)任。
13、其它有關(guān)規(guī)定詳見(jiàn)《東方鋼鐵電子交易中心競(jìng)價(jià)交易規(guī)則》。