加入日期: | 2019.01.10 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.11 |
地 區(qū): | 常州市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** 廢砂、廢渣 **寶菱重工機(jī)械有限公司 時間: ****-**-** **:**-**:** 場次編號: P********* 賣方: **寶菱重工機(jī)械有限公司 營業(yè)執(zhí)照 拼盤: *個 重量: 數(shù)量: 無 競價模式: 自由報價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: *. |
賣方: 常州寶菱重工機(jī)械有限公司 營業(yè)執(zhí)照
拼盤: 1個 重量: 數(shù)量: 無
競價模式: 自由報價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: 2.15%
年費套餐: 不適用
保證金:¥20,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號 | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | 買家服務(wù)費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 廢砂、廢渣 | 混合 | 無 | 1200.000噸 | 登錄后顯示 | 2.15% |
看貨時間 | 01月11日 -01月11日 08:30-11:30 | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 16% |
看貨倉庫 | 常州寶菱重工機(jī)械有限公司 | 倉庫地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
常州寶菱重工機(jī)械有限公司
2019年01月10日