加入日期: | 2018.10.21 |
---|---|
截止日期: | 2018.10.23 |
地 區(qū): | 呼倫貝 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 鄂溫克熱力分公司-****年**月熱工固態(tài)繼電器采購 二、報價須知 含**%增值稅、含運費,為避免報價出現(xiàn)誤差,報價前一定聯(lián)系現(xiàn)場技術人員王強***********,核實規(guī)格、型號及質(zhì)量要求,并且關注一下每項物料的備注要求(點開用途和說明,里面有需求詳情),否則報價出現(xiàn)問題由報價方 |
關鍵詞: | 繼電器 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 鄂溫克熱力分公司-2018年10月熱工固態(tài)繼電器采購 | 采購單位 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2018-10-21 09:11:20 | 報價截止時間 | 2018-10-23 16:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2018-10-21 09:11:20 至 2018-10-23 16:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101680543 | 電動執(zhí)行裝置備件\固態(tài)繼電器\4E1566L-12W2 | 05080102 | 電動執(zhí)行裝置備件 | 3.000 | PC | 件 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | 電動閥門內(nèi)部控制使用 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0470-3566097 |
郵編 | 021000 | zouliwei3161@163.com | |
手機 | 13604703161 | 聯(lián)系地址 | *** |