加入日期: | 2018.10.03 |
---|---|
地 區(qū): | 濟(jì)寧市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠水暖閥門*.** 二、報(bào)價(jià)須知 嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)價(jià)須知且報(bào)最短交貨時(shí)間。附件有聯(lián)系人。請(qǐng)大家積極參加報(bào)價(jià),以滿足使用部門技術(shù)要求為準(zhǔn),中標(biāo)貨物送達(dá)倉庫即可! 三、基本信息 采購方案名稱 **電廠水暖閥門*.** 采購單位 華能國際電力股份有限公司**電廠 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 濟(jì)寧電廠水暖閥門9.30 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2018-10-03 09:40:38 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2018-10-12 17:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2018-10-03 09:40:38 至 2018-10-12 17:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100544766 | 喉箍\16~25MM\316L | 02090105 | 喉箍 | 200.000 | PC | 件 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
2 | 20 | 100544767 | 喉箍\25~40MM\316L | 02090105 | 喉箍 | 200.000 | PC | 件 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
3 | 30 | 100664366 | 水龍頭\15\鑄鐵鍍鉻\單手控制非混合 | 02090104 | 水龍頭 | 10.000 | PC | 件 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
4 | 40 | 100830230 | 喉箍\10~16MM\316L | 02090105 | 喉箍 | 200.000 | PC | 件 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
5 | 50 | 100971403 | 抱箍\φ100\球型\鋼鍍鋅 | 02090110 | 鐵管卡 | 20.000 | PC | 件 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
6 | 60 | 100544767 | 喉箍\25~40MM\316L | 02090105 | 喉箍 | 30.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
7 | 70 | 100027379 | 活接頭\20\鑄鐵 | 02090106 | 活接頭 | 1000.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
8 | 80 | 100027391 | 內(nèi)接頭(對(duì)絲)\20\鑄鐵 | 02090107 | 內(nèi)接頭(對(duì)絲) | 1000.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
9 | 90 | 100116787 | 絲堵\25\鑄鐵鍍鋅 | 02090108 | 絲堵 | 50.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
10 | 100 | 100118124 | 其它水暖件\抱箍卡\DN20 | 02090117 | 其它水暖件 | 30.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
11 | 110 | 100118126 | 其它水暖件\抱箍卡\DN32 | 02090117 | 其它水暖件 | 30.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
12 | 120 | 100118127 | 其它水暖件\抱箍卡\DN40 | 02090117 | 其它水暖件 | 30.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
13 | 130 | 100190581 | 外接頭(管箍)\20\鑄鐵鍍鋅 | 02090102 | 外接頭(管箍) | 50.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
14 | 140 | 100262806 | 喉箍\32~50MM\304 | 02090105 | 喉箍 | 30.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
15 | 150 | 100634543 | 水暖閥門\20\304\球閥\1.00MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 300.000 | PC | 件 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | 看樣品 | ||||
16 | 160 | 100644003 | 絲堵\15\鑄鐵鍍鋅 | 02090108 | 絲堵 | 50.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
17 | 170 | 100644004 | 絲堵\20\鑄鐵鍍鋅 | 02090108 | 絲堵 | 50.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
18 | 180 | 100705709 | 水暖閥門\20\銅合金\球閥\1.60MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 30.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
19 | 190 | 100705717 | 水暖閥門\截止閥\20\鑄鐵\1.00MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 30.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 | |||||
20 | 200 | 101384445 | 水暖閥門\延時(shí)閥\20\鑄鐵\1.00MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 20.000 | PC | 件 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能國際電力股份有限公司濟(jì)寧電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 272100 | sdjdwz@163.com | |
手機(jī) | 18522650299 | 聯(lián)系地址 | *** |