加入日期: | 2018.10.02 |
---|---|
地 區(qū): | 平?jīng)鍪?/td> |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **發(fā)電公司****年*月份整流變壓器等采購 二、報價須知 請報不含稅價,稅率**% 三、基本信息 采購方案名稱 **發(fā)電公司****年*月份整流變壓器等采購 采購單位 華能**發(fā)電有限責任公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料 工程項目編號 X************* |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 平?jīng)霭l(fā)電公司2018年8月份整流變壓器等采購 | 采購單位 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X6510180080000000 | 工程項目名稱 | #1-#6機組D級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2018-10-08 08:30:00 | 報價截止時間 | 2018-10-10 15:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2018-10-08 08:30:00 至 2018-10-10 15:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101729604 | 整流變壓器\EHC-1400mA/80kV\80KV\380V/80KV | 04029903 | 整流變壓器 | 1.000 | TAI | 臺 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | 品牌:金華大維 | ||||
2 | 20 | 101662981 | 控制變壓器\19705/8001-9534\1A\690V/5V | 04029904 | 控制變壓器 | 1.000 | TAI | 臺 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | 品牌:阿爾斯通,輸入0-690V,輸出0-5V | ||||
3 | 30 | 101662984 | 其它交流電源設備\控制模塊\CORO-GQB-20150314\24V | 04130205 | 其它交流電源設備 | 1.000 | PC | 件 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | 品牌:金華大維 | ||||
4 | 40 | 101665936 | 其它交流電源設備\脈沖電源控制器\COROBOTH-Controller\24V | 04130205 | 其它交流電源設備 | 1.000 | PC | 件 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | 品牌:金華大維 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 744032 | zhuzhuzhu3112@126.com | |
手機 | 13919500226 | 聯(lián)系地址 | *** |