加入日期: | 2018.07.22 |
---|---|
截止日期: | 2018.07.31 |
地 區(qū): | 羅源縣 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 儀用氣進水導致給水泵機封水氣動門等部分定位器等 二、報價須知 詳見詢價文件 三、基本信息 采購方案名稱****年*月**日華能**一期西門子定位器和電磁閥等采購采購單位華能**發(fā)電有限責任公司 采購項目類型貨物(物資)采購項目類別材料 工程項目編號工程項目名稱 尋源類型 |
關(guān)鍵詞: | 電磁閥 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 2018年7月19日華能羅源一期西門子定位器和電磁閥等采購 | 采購單位 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2018-07-22 10:55:46 | 報價截止時間 | 2018-07-23 16:00:02 |
答疑/澄清時間 | 2018-07-22 10:55:56 至 2018-07-23 16:00:02 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 西門子定位器 | 5.000 | 個 | 硬接線,單作用6DR5010-0NG00-0AA0,西門子 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | 福州市羅源縣碧里鄉(xiāng)將軍帽華能羅源電廠 | 儀用氣進水導致給水泵機封水氣動門等部分定位器 | |||||
2 | 2 | 1瓦頂軸油壓力表 | 2.000 | 塊 | 量程0~25Mpa 精度1.6級 Y-100 螺紋M20X1.75 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | 福州市羅源縣碧里鄉(xiāng)將軍帽華能羅源電廠 | #1機頂軸壓力表損壞 | |||||
3 | 3 | 電磁閥 | 3.000 | 個 | YB3BB4524G00061,ASCO | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | 福州市羅源縣碧里鄉(xiāng)將軍帽華能羅源電廠 | 石子煤電磁閥 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 350602 | 15060401782@163.com | |
手機 | 17359005018 | 聯(lián)系地址 | *** |