加入日期: | 2018.07.01 |
---|---|
地 區(qū): | 豐順縣 |
內(nèi) 容: | [采購項目編號:EP****-******-RA] ***人民醫(yī)院就以下項目進行電子反拍,請符合條件的供應商踴躍參與。 一、電子反拍編號:EP****-******-RA 二、電子反拍名稱:***人民醫(yī)院設備采購 三、采購人:***人民醫(yī)院 四、聯(lián)系人:朱少慧 五、聯(lián)系電話:電話:****-**** |
關鍵詞: | 醫(yī)院 |
豐順縣人民醫(yī)院就以下項目進行電子反拍,請符合條件的供應商踴躍參與。
一、電子反拍編號:EP2018-131653-RA
二、電子反拍名稱:豐順縣人民醫(yī)院設備采購
三、采購人:豐順縣人民醫(yī)院
四、聯(lián)系人***
五、聯(lián)系電話:電話:0753-6656692 傳真:0753-6656692 聯(lián)系地址***
六、供應商資格條件:1、應符合政府采購法第二十二條規(guī)定。2、應上傳公司營業(yè)執(zhí)照3、在梅州市內(nèi)具有固定經(jīng)營場所及售后服務點,保修期內(nèi)免費上門服務。售后服務響應:售后維護維修等服務響應時間為2小時,遇緊急情況應在0.5小時內(nèi)到達使用現(xiàn)場提供服務。4、產(chǎn)品必須是全新、未開封包裝完好的,符合國家質(zhì)量、安全、環(huán)保標準的原裝設備。5、以假冒偽劣或無質(zhì)保服務產(chǎn)品投拍,或不按承諾履約的,追究法律責任.
七、 多個品目采購時,不允許供應商對其中一個品目單獨報價
八、確定成交供應商原則: 總報價最低
九、報名截止時間:2018-07-04 08:00:00
十、反拍開始時間:2018-07-04 10:00:00 反拍截止時間:2018-07-04 10:55:00
十一、反拍輪數(shù):3 輪;每輪持續(xù)時間:15 分鐘;每輪間隔時間:5分鐘
十二、反拍商品:
采購品目 | 空氣調(diào)節(jié)設備 | |||
---|---|---|---|---|
計量單位 | 臺 | 單個商品最高限價(元) | 2990.00 | |
采購數(shù)量 | 2 | 交貨日期 | 2018-07-04 | |
1 | 品牌 | 格力 | 規(guī)格型號 | KF-26GW/(26392)NhAa-3 |
商品名稱 | 品悅大一匹掛機 | 選配 | 1、電源電壓:220V/50Hz 2、制熱性能系數(shù): 3、配管: 4、寬度:540mm 5、室外機尺寸(高*寬*深):776×540×320mm 6、遙控:有 7、制冷/制熱量(W):2600w 8、顏色:白色 9、電源頻率:220V/50Hz 10、功率: 11、性能系數(shù):3級 12、制冷/制熱功率(W):815 13、長度: 14、適應面積(M):10-15㎡ 15、COP值: 16、重量:9kg 17、噪音:37-40dB 18、EER值: 19、制冷性能系數(shù):3級 20、高度:776mm 21、支架: 22、室內(nèi)機尺寸(高*寬*深):776×268×186mm |
采購品目 | 空氣調(diào)節(jié)設備 | |||
---|---|---|---|---|
計量單位 | 臺 | 單個商品最高限價(元) | 3135.00 | |
采購數(shù)量 | 1 | 交貨日期 | 2018-07-04 | |
1 | 品牌 | 格力 | 規(guī)格型號 | 品悅KFR-26GW/(26592)NhAa-3 |
商品名稱 | 品悅冷暖大1匹 | 選配 | 1、電源電壓:220 2、制熱性能系數(shù): 3、配管:3 4、寬度: 5、室外機尺寸(高*寬*深):776×540×320mm 6、遙控:有 7、制冷/制熱量(W):2600 8、顏色:白色 9、電源頻率:220V/50Hz 10、功率:815 11、性能系數(shù): 12、制冷/制熱功率(W):815 13、長度:776×268×186mm 14、適應面積(M):10-15㎡ 15、COP值: 16、重量:9kg 17、噪音:37-40dB 18、EER值: 19、制冷性能系數(shù): 20、高度:776 21、支架: 22、室內(nèi)機尺寸(高*寬*深):776×268×186mm |
采購品目 | 空氣調(diào)節(jié)設備 | |||
---|---|---|---|---|
計量單位 | 臺 | 單個商品最高限價(元) | 6003.00 | |
采購數(shù)量 | 1 | 交貨日期 | 2018-07-04 | |
1 | 品牌 | 格力 | 規(guī)格型號 | 綠滿園KF-50GW/(50356)Ba-3 |
商品名稱 | 格力空調(diào) | 選配 | 1、電源電壓:220 2、制熱性能系數(shù): 3、配管:有 4、寬度:10 5、室外機尺寸(高*寬*深):955*700*396MM 6、遙控:有 7、制冷/制熱量(W):5000 8、顏色:白色 9、電源頻率: 10、功率:50 11、性能系數(shù): 12、制冷/制熱功率(W):1432 13、長度: 14、適應面積(M):23-34 15、COP值: 16、重量:13 17、噪音:32-40 18、EER值: 19、制冷性能系數(shù): 20、高度: 21、支架:有 22、室內(nèi)機尺寸(高*寬*深):940*298*200MM |
采購品目 | 空氣調(diào)節(jié)設備 | |||
---|---|---|---|---|
計量單位 | 臺 | 單個商品最高限價(元) | 4604.00 | |
采購數(shù)量 | 1 | 交貨日期 | 2018-07-04 | |
1 | 品牌 | 格力 | 規(guī)格型號 | KFR-35GW/(35592)FNhAa-A3 |
商品名稱 | 格力1.5匹冷暖掛機 | 選配 | 1、電源電壓:電源性能220V/50Hz 2、制熱性能系數(shù): 3、配管:3米 4、寬度:室內(nèi)機尺寸835×290×192mm 室外機尺寸776×540×320mm 5、室外機尺寸(高*寬*深):室外機尺寸776×540×320mm 6、遙控: 7、制冷/制熱量(W):制熱量4300(800-4700)W制冷量3500(450-3900)W 8、顏色:白 9、電源頻率:電源性能220V/50Hz 10、功率:制冷功率1070(100-1420)W 制熱功率1430(200-1650)W 11、性能系數(shù):能效比:APF:3.53 12、制冷/制熱功率(W):制冷功率1070(100-1420)W 制熱功率1430(200-1650)W 13、長度: 14、適應面積(M): 適用面積15-22㎡ 15、COP值: 16、重量:室內(nèi)機質(zhì)量11kg 室外機質(zhì)量30kg 17、噪音:室內(nèi)機噪音19-38dB 室外機噪音≤51dB 18、EER值: 19、制冷性能系數(shù): 20、高度: 21、支架:鐵架 22、室內(nèi)機尺寸(高*寬*深):室內(nèi)機尺寸835×290×192mm |
采購品目 | 電冰箱 | |||
---|---|---|---|---|
計量單位 | 臺 | 單個商品最高限價(元) | 1753.00 | |
采購數(shù)量 | 1 | 交貨日期 | 2018-07-04 | |
1 | 品牌 | 美的 | 規(guī)格型號 | BCD-176M |
商品名稱 | 美的冰箱 | 選配 | 1、冷凍能力Kg/24h: 2、冷藏室容積: 3、耗電量: 4、能效等級: 5、冷凍室容積: 6、總容積: |
采購品目 | 電視機 | |||
---|---|---|---|---|
計量單位 | 臺 | 單個商品最高限價(元) | 7216.00 | |
采購數(shù)量 | 1 | 交貨日期 | 2018-07-04 | |
1 | 品牌 | 創(chuàng)維 | 規(guī)格型號 | 60G6 |
商品名稱 | 創(chuàng)維 | 選配 | 1、屏像素:1.29億 2、額定功率:160 3、聲音系統(tǒng):D/K 4、輸出端子/接口:AV 5、數(shù)字功放:無 6、屏壽命:10萬小時 7、待機功耗:5W 8、伴音輸出功率:5W 9、響應速度:4ms 10、喇叭配置:左右 11、麗音制式:無 12、屏幕廠家:LG 13、伴音系統(tǒng):D/K 14、屏幕尺寸:60英寸 15、物理分辨率:3840*2160 16、屏顯比例:16;9 17、峰值亮度:800 18、對比度:10000:1 19、上市時間:2016年 20、音效模式:音樂,標準,4K,影院 21、顯示類別:LED 22、工作電壓:220V 23、輸入端子/接口:HDMI,AV,USB |
十三、其他說明:
豐順縣人民醫(yī)院