加入日期: | 2017.11.17 |
---|---|
截止日期: | 2017.12.29 |
地 區(qū): | 長春市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 三坐標測量機 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 **設(shè)備工藝研究所 最終用戶 **設(shè)備工藝研究所 |
詢價標題 | 三坐標測量機 |
---|---|
場次號 | XJ017111700358 |
詢價開始時間 | 2017-11-17 20:13:51.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2017-11-22 11:13:51.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 長春設(shè)備工藝研究所 |
最終用戶 | 長春設(shè)備工藝研究所 |
操作員 | 高小姣 |
聯(lián)系人*** | 高小姣 |
聯(lián)系方式*** | 18584325580 |
付款方式 | |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三坐標測量機 | - | - | 否 | - | 1.0(臺) | 1.0(臺) | 2017-12-29 00:00:00.0 | 公路 | 長春設(shè)備工藝研究所 |