加入日期: | 2017.11.02 |
---|---|
截止日期: | 2017.11.10 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 蓬翔汽車刀具詢價**.*.* 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 **蓬翔汽車有限公司 最終用戶 ** |
關(guān)鍵詞: | 汽車 |
詢價標題 | 蓬翔汽車刀具詢價11.2.1 |
---|---|
場次號 | XJ017110200317 |
詢價開始時間 | 2017-11-02 17:50:49.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2017-11-03 16:50:00.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 山東蓬翔汽車有限公司 |
最終用戶 | 山東蓬翔汽車有限公司 |
操作員 | 丁風洲 |
聯(lián)系人*** | 周豐 |
聯(lián)系方式*** | 0535-5662851 |
付款方式 | |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刀片 | 通用 | VCMT080202HQ PR1025 | 否 | VCMT080202HQ PR1025 | 1.0(個) | 1.0(個) | 2017-11-09 00:00:00.0 | 貨運 | 車橋廠 | |
倒角環(huán) | 通用 | D35*D55*45度 | 否 | D35*D55*45度 | 5.0(個) | 5.0(個) | 2017-11-09 00:00:00.0 | 貨運 | 車橋廠 | |
中間出水拉釘 | 通用 | P50T-1(7) | 否 | P50T-1(7) | 100.0(個) | 100.0(個) | 2017-11-10 00:00:00.0 | 貨運 | 車橋廠 |