招標編號: | X4510170080000000 |
---|---|
加入日期: | 2017.10.02 |
截止日期: | 2017.10.30 |
招標業(yè)主: | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 * 二、報價須知 報價不含增值稅含運雜費注明品牌,注意報價后要勾選稅率 三、基本信息 采購方案名稱上安電廠鍋爐專業(yè)三通等緊急詢價*C采購單位華能國際電力股份有限公司上安電廠 采購項目類型貨物(物資)采購項目類別材料 工程項目編號*****************工程項目名 |
關(guān)鍵詞: | 鍋爐 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 上安電廠鍋爐專業(yè)三通等緊急詢價3C | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X4510170080000000 | 工程項目名稱 | 華能上安電廠3號機組C+級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2017-09-28 00:00:00 | 報價截止時間 | 2017-10-11 00:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2017-09-28 00:00:00 至 2017-10-11 00:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101497428 | 焊接異徑三通\76\42\6\20G | 02090411 | 焊接異徑三通 | 4.000 | PC | 件 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 費用已審批 | ||||
2 | 20 | 101497425 | 焊接三通\76\6\90\20G | 02090407 | 焊接三通 | 4.000 | PC | 件 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 費用已審批 | ||||
3 | 30 | 101497421 | 焊接三通\42\5\90\20G | 02090407 | 焊接三通 | 4.000 | PC | 件 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 費用已審批 | ||||
4 | 40 | 101497411 | 焊接異徑管\60\42\6\同心\10MPa\20G | 02090409 | 焊接異徑管 | 4.000 | PC | 件 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 費用已審批 | ||||
5 | 50 | 101124693 | 焊接彎頭\76\8\20G\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 10.000 | PC | 件 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 費用已審批 | ||||
6 | 60 | 101017074 | 焊接彎頭\42\6\20G\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 10.000 | PC | 件 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 費用已審批 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0311-82032587 |
郵編 | 000000 | hn2353@163.com | |
手機 | 15830175722 | 聯(lián)系地址 | *** |