加入日期: | 2017.09.19 |
---|---|
截止日期: | 2017.09.26 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 **二機(jī)公司軸承 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 **第二機(jī)械工業(yè)有限公司 最終用戶 **第二機(jī)械 |
詢價標(biāo)題 | 河北二機(jī)公司軸承 |
---|---|
場次號 | XJ017091900238 |
詢價開始時間 | 2017-09-25 08:00:00.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2017-09-25 18:00:00.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 河北第二機(jī)械工業(yè)有限公司 |
最終用戶 | 河北第二機(jī)械工業(yè)有限公司 |
操作員 | 李淑香 |
聯(lián)系人*** | 趙秀剛 |
聯(lián)系方式*** | 0311-80968890 |
付款方式 | 貨到付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | NSK | 7020CTYNSUL | 否 | P4 | 3.0(個) | 3.0(個) | 2017-09-26 00:00:00.0 | 公路 | 河北第二機(jī)械工業(yè)有限公司 | 日本精工株式會社 |