加入日期: | 2017.08.20 |
---|---|
截止日期: | 2017.08.31 |
地 區(qū): | 海南省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠墨粉盒 二、報(bào)價(jià)須知 據(jù)實(shí)填寫金額和稅率,增值稅普通發(fā)票請(qǐng)選擇*%稅率,報(bào)價(jià)包含運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)、人員搬運(yùn)拆貨等費(fèi)用。供貨期要求為接到供貨通知后十天。收貨地點(diǎn)為**省***工業(yè)大道華能電廠 三、基本信息 采購方案名稱**電廠墨粉盒采購單位華能**發(fā)電股份有限公司**電廠采購項(xiàng)目 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 東方電廠墨粉盒 | 采購單位 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 其他 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2017-08-20 00:49:26 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2017-08-26 12:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2017-08-20 00:49:26 至 2017-08-26 12:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100094086 | 硒鼓\88A\HP | 01080803 | 硒鼓 | 10.000 | PC | 件 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | |||||
2 | 100 | 101438700 | 硒鼓\36A | 01080803 | 硒鼓 | 1.000 | PC | 件 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | |||||
3 | 110 | 101438701 | 硒鼓\05A | 01080803 | 硒鼓 | 3.000 | PC | 件 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | |||||
4 | 120 | 101544871 | 墨粉\SC2020-C | 01080801 | 墨粉 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | |||||
5 | 130 | 101544872 | 墨粉\SC2020-M | 01080801 | 墨粉 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | |||||
6 | 140 | 101544873 | 墨粉\SC2020-Y | 01080801 | 墨粉 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | |||||
7 | 20 | 100384054 | 打印色帶\Y423439/52042\Minmark | 01080804 | 打印色帶 | 4.000 | PC | 件 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | |||||
8 | 30 | 100452700 | 墨粉\NPG-28\Canon | 01080801 | 墨粉 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | |||||
9 | 40 | 101020597 | 硒鼓\78A | 01080803 | 硒鼓 | 3.000 | PC | 件 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | |||||
10 | 50 | 101088344 | 硒鼓\12A | 01080803 | 硒鼓 | 1.000 | PC | 件 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | |||||
11 | 60 | 101276531 | 硒鼓\28A | 01080803 | 硒鼓 | 1.000 | PC | 件 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | |||||
12 | 70 | 101352219 | 墨盒\(zhòng)201A(CF400A)\黑色 | 01080802 | 墨盒 | 3.000 | PC | 件 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | |||||
13 | 80 | 101438692 | 墨盒\(zhòng)SC2020 | 01080802 | 墨盒 | 6.000 | PC | 件 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | 黑色 | ||||
14 | 90 | 101438694 | 墨盒\(zhòng)AD369 | 01080802 | 墨盒 | 2.000 | PC | 件 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 572600 | cheyanjia@126.com | |
手機(jī) | 聯(lián)系地址 | 有事發(fā)電子郵件*** |
七、附件